Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | % Μεταβολή ΚΤ από 1/1 |
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.3kip.gr | |||
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού | 4,6123 | 4,4739 | -10,06 |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων | 5,3227 | 5,3227 | -0,08 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού | 5,0357 | 4,937 | -18,52 |
3Κ Α/Κ Μικτό | 2,228 | 2,1951 | -11,71 |
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr | |||
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 6,7077 | 6,6406 | 0,19 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού | 1,5544 | 1,4868 | -16,86 |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA | 4,5137 | 4,3175 | -3,28 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού | 2,4405 | 2,3344 | -22,39 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) | 3,397 | 3,2028 | -16,81 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού | 7,0509 | 6,7444 | -15,52 |
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας | 5,8731 | 5,7429 | -11,14 |
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 42 800 - URL: http://www.alphamutual.gr | |||
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ | 10,6939 | 10,3305 | -2,77 |
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ | 11,1573 | 10,7781 | -9,38 |
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 11,2925 | 10,9636 | 0,05 |
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό | 5,3651 | 5,2589 | -18,99 |
ALPHA Energy Μετοχικό | 8,8476 | 8,6724 | -3,69 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό | 1,3748 | 1,3707 | -25,49 |
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων | 5,6964 | 5,6256 | 0,08 |
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό | 4,0296 | 3,9498 | -4,2 |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό | 7,7602 | 7,6066 | -11,5 |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό | 13,2472 | 12,9848 | -9,12 |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό | 19,2994 | 18,9172 | -11,67 |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό | 13,7038 | 13,4324 | -6,26 |
ALPHA Global Allocation Μικτό | 14,7053 | 14,4141 | -4,05 |
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό | 13,6917 | 13,4205 | -7,7 |
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό | 8,5819 | 8,4752 | 1,62 |
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό | 7,404 | 7,2574 | 0,46 |
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ | 10,612 | 9,9046 | -2,03 |
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων | 13,5307 | 13,5307 | 0,26 |
ALPHA Ελληνικό Μικτό | 6,4647 | 6,3367 | -13,46 |
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό | 8,2882 | 8,1851 | -9,74 |
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων | 3,6095 | 3,5824 | -4,51 |
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό | 6,641 | 6,5094 | -17,61 |
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων | 9,0149 | 8,9027 | 2,22 |
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό | 3,3265 | 3,2607 | -16,58 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό | 9,6266 | 9,436 | -5,6 |
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό | 9,7931 | 9,2281 | -5,34 |
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού | 5,1621 | 5,0599 | -18,33 |
ALPHA TRUST - τηλ.:+30 210 62 89 300 - URL: http://www.alphatrust.gr | |||
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced | 10,2465 | 10,0188 | -6,05 |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term | 5,727 | 5,6697 | -0,02 |
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό | 8,0146 | 7,8365 | -13,76 |
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού | 3,245 | 3,1496 | -6,86 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund | 7,389 | 7,1717 | -18,3 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού | 3,1535 | 3,0608 | -19,78 |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND | 4,9142 | 4,805 | -2,92 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού | 8,8666 | 8,7126 | -10,09 |
INTERLIFE Μικτό | 7,6167 | 7,4475 | -11,63 |
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό | 14,6566 | 14,2255 | -9,08 |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | 11,0619 | 11,0619 | -3,25 |
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό | 10,7615 | 10,5223 | -11,45 |
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 96 860 - URL: http://www.atticawealth.gr | |||
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό | 2,6665 | 2,6008 | 0,18 |
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού | 11,8583 | 11,5663 | -7,3 |
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού | 3,7836 | 3,7647 | 0,12 |
Attica Μετοχικό Εσωτερικού | 0,4483 | 0,4373 | -22,19 |
Attica Μικτό Εξωτερικού | 2,939 | 2,8666 | -5,18 |
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού | 3,2301 | 3,1569 | 1,09 |
Attica Ομολογιών Εσωτερικού | 4,3907 | 4,2912 | -10,53 |
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 213 01 01 200 - URL: http://www.cpbaedak.gr | |||
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό | 3,5649 | 3,3573 | -1,2 |
CPB Eurobond Ομολογιακό | 4,39 | 4,1342 | 0,79 |
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό | 3,7117 | 3,4955 | -8,12 |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων | 4,638 | 4,4562 | 0,11 |
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό | 3,7615 | 3,5423 | -3,34 |
CPB Ελληνικό Μετοχικό | 0,8236 | 0,7756 | -28,17 |
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 52 800 - URL: http://www.eurobankam.gr | |||
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND | 2,5973 | 2,5973 | -0,65 |
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND | 1,3081 | 1,3081 | -1,54 |
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | 1,2861 | 1,2733 | -2,67 |
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND | 0,6921 | 0,6783 | -22,54 |
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE | 0,6364 | 0,6238 | -2,66 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES | 0,9936 | 0,974 | -8,88 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES | 0,1476 | 0,1446 | -22,16 |
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund | 12,3511 | 12,1065 | -5,37 |
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,3194 | 10,115 | -4,45 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3152 | 1,2892 | -4,32 |
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 10,9753 | 10,7579 | -4,69 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE | 16,1202 | 15,762 | -5,93 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ | 15,9355 | 15,7761 | -5,92 |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High | 11,4647 | 11,2377 | -5,08 |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low | 10,5829 | 10,4249 | -0,88 |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium | 11,2137 | 11,0467 | -1,94 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | 1,1456 | 1,1202 | -9,26 |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND | 12,2339 | 12,0517 | -0,32 |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 11,1668 | 11,0006 | -6,2 |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 15,7926 | 15,5574 | -11,26 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND | 1,1103 | 1,1103 | -0,95 |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0651 | 10,04 | 0 |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND | 9,2332 | 9,1409 | -3,72 |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS | 10,9123 | 10,6941 | -3,11 |
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus | 10,0328 | 9,8321 | -7,65 |
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund | 10,4438 | 10,237 | -2,66 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND | 0,9941 | 0,9745 | -8,89 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3145 | 1,2885 | -4,34 |
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 10,9751 | 10,7578 | -4,69 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | 1,1454 | 1,1199 | -9,26 |
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό | 4,2985 | 4,2555 | -2,7 |
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 11,7694 | 11,7694 | -1,04 |
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού | 10,157 | 10,0554 | -1,72 |
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό | 3,9896 | 3,9497 | -9,17 |
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού | 4,2498 | 4,2179 | -0,36 |
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού | 1,9362 | 1,9168 | -8,05 |
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού | 3,1098 | 3,0787 | -21,6 |
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA | 9,332 | 9,2387 | -1,74 |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | 1,2932 | 1,2867 | -2,64 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE | 0,6648 | 0,6582 | -2,46 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES | 1,0638 | 1,0532 | -8,76 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES | 0,1527 | 0,1512 | -21,97 |
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund | 12,3705 | 12,2468 | -5,22 |
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income | 11,5913 | 11,5913 | -0,96 |
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,3038 | 10,2008 | -4,35 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3553 | 1,3417 | -4,23 |
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 10,9641 | 10,8545 | -4,6 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | 1,2277 | 1,2154 | -9,11 |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | 12,2759 | 12,1838 | -0,25 |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 11,2693 | 11,1848 | -6,08 |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 16,3092 | 16,1869 | -11,09 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | 1,3152 | 1,3152 | -1,48 |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0398 | 10,0398 | 0 |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers | 11,0602 | 10,839 | -2,2 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | 8,7697 | 8,5943 | -1,06 |
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II | 8,9303 | 8,841 | -3,66 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND | 9,2291 | 9,1368 | -3,72 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS | 11,5817 | 11,3501 | -3,1 |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II | 9,3054 | 9,1193 | -1,67 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND | 9,0799 | 8,8983 | -1,27 |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund | 9,5214 | 9,331 | -1,31 |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund | 9,2332 | 9,0485 | -2,06 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III | 9,0195 | 8,9293 | -3,48 |
EUROBANK NTT Global Bond | 3,0339 | 3,0157 | 0,2 |
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) | 6,8818 | 6,8818 | -0,83 |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού | 0,3103 | 0,3072 | -23,19 |
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού | 1,6932 | 1,6847 | -12,03 |
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού | 5,2082 | 5,1561 | -4,53 |
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) | 3,0088 | 3,0088 | 0,33 |
EUROBANK Win-Win Σύνθετο | 13,1026 | 12,5888 | -3,94 |
EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7105 | 0,6947 | -9,71 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7101 | 0,6943 | -9,73 |
EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7642 | 0,7566 | -9,58 |
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού | 19,9443 | 19,5493 | -8,14 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού | 1,8258 | 1,7896 | -22,71 |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund | 0,639 | 0,6264 | -2,62 |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund | 0,9893 | 0,9697 | -8,93 |
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global | 1,3021 | 1,3021 | -4,33 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE | 16,1111 | 15,7921 | -5,89 |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | 9,2849 | 9,2849 | -1,5 |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0409 | 10,0409 | 0 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7087 | 0,6947 | -9,73 |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 9,7255 | 9,6672 | 0,27 |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό | 37,5064 | 37,0399 | -0,56 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. | 6,826 | 6,6908 | -21,56 |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό | 10,4188 | 10,2124 | -15,14 |
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού | 7,6271 | 7,4761 | -1,78 |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού | 20,2145 | 19,963 | -10,71 |
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN | 10,3158 | 10,3158 | -2,64 |
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN | 10,8306 | 10,8306 | -2,48 |
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund | 0,6396 | 0,6301 | 0 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7124 | 0,6949 | -9,69 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | 1,3132 | 1,308 | -1,54 |
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund | 1,2898 | 1,2732 | -2,68 |
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund | 0,6955 | 0,6783 | -22,56 |
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund | 0,9984 | 0,9738 | -8,88 |
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund | 0,1483 | 0,1446 | -22,16 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,319 | 10,1146 | -4,45 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | 1,3184 | 1,2891 | -4,32 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 10,9965 | 10,7521 | -4,68 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend | 1,1484 | 1,1201 | -9,27 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate | 16,1612 | 15,7632 | -5,93 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High | 11,4928 | 11,3509 | -5,08 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low | 10,6085 | 10,4242 | -0,88 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium | 11,241 | 11,0462 | -1,94 |
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund | 12,22 | 12,056 | -0,31 |
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund | 11,2211 | 10,9995 | -6,2 |
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund | 15,8698 | 15,5563 | -11,26 |
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund | 1,1147 | 1,1102 | -0,95 |
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0398 | 10,0398 | 0 |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | 1,318 | 1,2888 | -4,33 |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,0016 | 10,7571 | -4,69 |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate | 16,1173 | 15,7591 | -5,93 |
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium | 11,2136 | 11,1301 | -1,94 |
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low | 10,6096 | 10,5306 | -0,88 |
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund | 10,7141 | 10,5284 | -6,2 |
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond | 14,9339 | 14,6751 | -11,26 |
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities | 0,9983 | 0,9737 | -8,88 |
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend | 1,1484 | 1,12 | -9,26 |
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 212 212 3409 - URL: http://www.intermf.gr | |||
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων | 7,1517 | 7,1517 | -0,02 |
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό | 0,8733 | 0,8234 | -17,39 |
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων | 4,8279 | 4,6859 | -5,35 |
INTERNATIONAL Μικτό | 1,5059 | 1,4199 | -14,43 |
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 87 87 000 - URL: http://www.metlifemfc.gr | |||
GMM World Balanced Fund | 6,3957 | 6,2691 | -3,98 |
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών | 7,9883 | 7,5318 | -4,53 |
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό | 4,8369 | 4,5605 | -10,6 |
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού | 14,8863 | 14,4485 | -0,16 |
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων | 3,5367 | 3,4667 | -0,03 |
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού | 19,7486 | 19,1678 | -0,53 |
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών | 0,8701 | 0,8204 | -25,78 |
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού | 18,8008 | 17,7264 | -8,71 |
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών | 3,3216 | 3,1318 | -10,49 |
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης | 5,3953 | 5,087 | -14,46 |
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού | 16,9619 | 15,9927 | -7,07 |
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό | 13,8279 | 13,4212 | -0,04 |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης | 0,6563 | 0,5938 | -18,7 |
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού | 9,7813 | 9,4457 | -7,62 |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού | 13,4055 | 12,5118 | -2,99 |
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 216 50 01 800 - URL: http://www.triton-am.com | |||
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού | 4,3675 | 4,2506 | -6,63 |
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού | 18,0101 | 17,5281 | -17,41 |
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ | 2,1538 | 2,1431 | 0,22 |
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών | 6,5305 | 6,4499 | -4,3 |
Triton Μικτό | 7,5129 | 7,3656 | -4,23 |
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού | 4,1459 | 4,0349 | -8,93 |
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:+30 210 33 87 900 - URL: http://www.hpmf.gr | |||
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων | 1,9748 | 1,9748 | -3,45 |
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού | 3,4547 | 3,4547 | -13,27 |
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 90 07 400 - URL: http://www.nbgam.gr | |||
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό | 1,3067 | 1,2872 | -16,74 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A | 1114,34 | 1114,34 | -12,18 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B | 1118,06 | 1118,06 | -12,17 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A | 1669,85 | 1669,85 | -10,06 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B | 1700,78 | 1700,78 | -10,05 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A | 1226,25 | 1226,25 | -0,01 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B | 1260,42 | 1260,42 | -0,01 |
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό | 5,3168 | 5,3168 | -2,61 |
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού | 5,9363 | 5,9363 | -19,33 |
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) | 0,7623 | 0,7547 | -16,21 |
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) | 2,2854 | 2,2625 | -25,14 |
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) | 7,7399 | 7,6625 | -17,46 |
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 9,5315 | 9,0776 | -3,89 |
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό | 7,2505 | 7,2142 | -1,38 |
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων | 12,9915 | 12,9265 | 0,1 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό | 11,2296 | 11,1173 | -0,01 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό | 10,7095 | 10,6024 | -2,04 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό | 12,1609 | 12,0393 | -6,97 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό | 10,7449 | 10,6375 | -3,42 |
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) | 7,4941 | 7,4566 | 0,85 |
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού | 10,7765 | 10,7226 | -0,78 |
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. | 13,0421 | 12,9769 | -10,84 |
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό | 9,0418 | 8,9075 | -7,35 |
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό. | 11,2305 | 11,1182 | -8,96 |
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού | 2,4955 | 2,4705 | -18,2 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό | 2,6367 | 2,6103 | -11,23 |
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού | 12,3689 | 12,3071 | -5,95 |
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό | 5,592 | 5,5361 | -9,39 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 61 24 914 - URL: http://www.europistiaedak.gr | |||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) | 3,6622 | 3,5199 | -12,8 |
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR | 1,6383 | 1,5169 | 1,02 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού | 1,4989 | 1,3879 | -10,1 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού | 3,5961 | 3,4733 | -11,25 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR | 3,9427 | 3,8844 | -3,95 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR | 4,3159 | 4,2521 | 0,11 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 32 88 222 - URL: http://www.piraeusaedak.gr | |||
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND | 201,5627 | 201,06 | 0,72 |
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY | 292,9508 | 290,77 | -12,31 |
PIRAEUS Total Return Fund of Funds | 2,0967 | 2,0967 | -0,68 |
Πειραιώς China Growth Μετοχικό | 3,006 | 3,006 | -14,88 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού | 2,3249 | 2,3249 | -10,64 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό | 12,9088 | 12,9088 | -7,52 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό | 12,2217 | 12,2217 | 0,46 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού | 8,6379 | 8,6379 | -4,77 |
