Υψηλή επισκεψιμότητα, που μεταφράστηκε συνολικά σε 31.137 επισκέπτες (εμπορικοί και ειδικές κατηγορίες-ομαδικές επισκέψεις) πέτυχαν από τις 26 έως τις 29 Φεβρουαρίου οι εκθέσεις Detrop Boutique και Artozyma, που επί ένα τετραήμερο έδωσαν τον παλμό των κλάδων των τροφίμων-ποτών, της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών που πέρασαν τις πύλες των δύο εκθέσεων ήταν αυξημένος κατά 66% σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια ώρα οι εμπορικοί επισκέπτες στην Ελλήνων Κόσμημα, που διοργανώθηκε στην Αθήνα, αυξήθηκαν κατά 20%.
Detrop Boutique και Artozyma φιλοξένησαν περισσότερους από 300 εκθέτες σε έξι περίπτερα (20.000 τ.μ. μεικτά), με εκπροσώπηση πολλών διαφορετικών πεδίων των κλάδων των τροφίμων-ποτών, της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής και με επιχειρήσεις που παράγουν τόσο επώνυμα όσο και private-label προϊόντα. Οι 110 προσκεκλημένοι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες και αγοραστές που βρέθηκαν στις δύο εκθέσεις προήλθαν από Ρουμανία, Γερμανία, Ισπανία, Αυστρία, Ρωσία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία, Κύπρο και Αλβανία και πραγματοποίησαν περισσότερα από 3.000 επιχειρηματικά «ραντεβού» με Έλληνες εκθέτες. Στην Ελλήνων Κόσμημα συμμετείχαν 270 εκθέτες, σε εκθεσιακό χώρο 6.100 τ.μ., ενώ έδωσαν το «παρών» εμπορικοί επισκέπτες από την Κύπρο, τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, τον Λίβανο και την Ολλανδία.
Ιδιαίτερα πλούσιο ήταν και το μενού των παράλληλων εκδηλώσεων των Detrop Boutique και Artozyma, το οποίο περιελάμβανε από pop up εστιατόρια με ενδιαφέρουσες γαστρονομικές προτάσεις, masterclasses από γνωστούς σεφ και γευσιγνωσίες μέχρι εντυπωσιακές δημιουργίες ζαχαροπλαστικής, αλλά και το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ψωμιού. Μάλιστα, με την υποστήριξη της ΔΕΘ-Helexpo αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διοργανώσεις του κλάδου στο εξωτερικό.
Πέρα όμως από το εκθεσιακό και επιχειρηματικό σκέλος οι δύο εκθέσεις είχαν και κοινωνική διάσταση. Γι’ αυτό και η ΔΕΘ-Helexpo θα ήθελε να ευχαριστήσει τους εκθέτες της για τα προϊόντα (τρόφιμα, ψωμιά, γλυκά και πρώτες ύλες) που διέθεσαν στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου, στην αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του δήμου Θεσσαλονίκης για τα συσσίτια, αλλά και στους πρόσφυγες.
Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | % Μεταβολή ΚΤ από 1/1 | |
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.3kip.gr | ||||
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού | 4,6582 | 4,5185 | -9,16 | |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων | 5,3225 | 5,3225 | -0,08 | |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού | 5,0842 | 4,9845 | -17,73 | |
3Κ Α/Κ Μικτό | 2,2488 | 2,2156 | -10,89 | |
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr | ||||
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 6,7068 | 6,6397 | 0,18 | |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού | 1,5867 | 1,5177 | -15,14 | |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA | 4,5422 | 4,3447 | -2,67 | |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού | 2,4988 | 2,3902 | -20,53 | |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) | 3,4506 | 3,2534 | -15,5 | |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού | 7,1914 | 6,8787 | -13,84 | |
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας | 5,9427 | 5,811 | -10,08 | |
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 42 800 - URL: http://www.alphamutual.gr | ||||
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ | 10,7063 | 10,3425 | -2,65 | |
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ | 11,2172 | 10,836 | -8,9 | |
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 11,2918 | 10,9629 | 0,04 | |
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό | 5,4352 | 5,3276 | -17,93 | |
ALPHA Energy Μετοχικό | 8,8699 | 8,6943 | -3,44 | |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό | 1,4117 | 1,4075 | -23,49 | |
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων | 5,7066 | 5,6356 | 0,26 | |
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό | 4,0536 | 3,9734 | -3,63 | |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό | 7,7993 | 7,6449 | -11,06 | |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό | 13,2617 | 12,9991 | -9,02 | |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό | 19,3041 | 18,9219 | -11,65 | |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό | 13,7038 | 13,4324 | -6,26 | |
ALPHA Global Allocation Μικτό | 14,7169 | 14,4255 | -3,98 | |
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό | 13,6765 | 13,4057 | -7,8 | |
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό | 8,5988 | 8,4918 | 1,82 | |
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό | 7,5575 | 7,4079 | 2,54 | |
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ | 10,6204 | 9,9124 | -1,96 | |
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων | 13,5313 | 13,5313 | 0,26 | |
ALPHA Ελληνικό Μικτό | 6,5334 | 6,404 | -12,54 | |
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό | 8,3267 | 8,2232 | -9,32 | |
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων | 3,6057 | 3,5787 | -4,61 | |
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό | 6,7235 | 6,5903 | -16,58 | |
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων | 9,0379 | 8,9255 | 2,49 | |
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό | 3,3888 | 3,3216 | -15,02 | |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό | 9,6541 | 9,4629 | -5,33 | |
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό | 9,8517 | 9,2833 | -4,78 | |
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού | 5,2303 | 5,1267 | -17,26 | |
ALPHA TRUST - τηλ.:+30 210 62 89 300 - URL: http://www.alphatrust.gr | ||||
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced | 10,2575 | 10,0296 | -5,95 | |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term | 5,7271 | 5,6698 | -0,01 | |
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό | 8,0868 | 7,9071 | -12,98 | |
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού | 3,2524 | 3,1567 | -6,65 | |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund | 7,4768 | 7,2569 | -17,33 | |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού | 3,2279 | 3,133 | -17,88 | |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND | 4,9354 | 4,8258 | -2,5 | |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού | 8,9116 | 8,7568 | -9,63 | |
INTERLIFE Μικτό | 7,6929 | 7,5219 | -10,75 | |
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό | 14,7072 | 14,2746 | -8,77 | |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | 11,0727 | 11,0727 | -3,16 | |
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό | 10,8006 | 10,5606 | -11,13 | |
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 96 860 - URL: http://www.atticawealth.gr | ||||
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό | 2,6756 | 2,6097 | 0,52 | |
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού | 11,9242 | 11,6305 | -6,79 | |
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού | 3,7837 | 3,7648 | 0,13 | |
Attica Μετοχικό Εσωτερικού | 0,4542 | 0,443 | -21,17 | |
Attica Μικτό Εξωτερικού | 2,9503 | 2,8776 | -4,82 | |
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού | 3,2416 | 3,1682 | 1,45 | |
Attica Ομολογιών Εσωτερικού | 4,4102 | 4,3102 | -10,13 | |
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 213 01 01 200 - URL: http://www.cpbaedak.gr | ||||
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό | 3,5731 | 3,3649 | -0,98 | |
CPB Eurobond Ομολογιακό | 4,4002 | 4,1438 | 1,02 | |
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό | 3,7268 | 3,5098 | -7,75 | |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων | 4,6381 | 4,4563 | 0,11 | |
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό | 3,8051 | 3,5835 | -2,22 | |
CPB Ελληνικό Μετοχικό | 0,8299 | 0,7815 | -27,62 | |
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 52 800 - URL: http://www.eurobankam.gr | ||||
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND | 2,5917 | 2,5917 | -0,86 | |
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND | 1,3096 | 1,3096 | -1,42 | |
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | 1,2915 | 1,2787 | -2,26 | |
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND | 0,7122 | 0,698 | -20,29 | |
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE | 0,6485 | 0,6357 | -0,8 | |
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES | 0,9962 | 0,9764 | -8,65 | |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES | 0,1519 | 0,1489 | -19,87 | |
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund | 12,4627 | 12,2159 | -4,52 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,3426 | 10,1378 | -4,23 | |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,321 | 1,2948 | -3,9 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,0638 | 10,8448 | -3,92 | |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE | 16,2409 | 15,88 | -5,22 | |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ | 16,0548 | 15,8943 | -5,21 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High | 11,507 | 11,2792 | -4,73 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low | 10,5952 | 10,4371 | -0,77 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium | 11,2449 | 11,0775 | -1,67 | |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | 1,151 | 1,1254 | -8,84 | |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND | 12,2936 | 12,1106 | 0,17 | |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 11,1831 | 11,0167 | -6,06 | |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 15,8916 | 15,655 | -10,7 | |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND | 1,1223 | 1,1223 | 0,12 | |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,065 | 10,0399 | 0 | |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND | 9,2564 | 9,1638 | -3,48 | |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS | 10,9224 | 10,704 | -3,02 | |
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus | 10,0331 | 9,8324 | -7,64 | |
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund | 10,6423 | 10,4316 | -0,82 | |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND | 0,9966 | 0,9769 | -8,66 | |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3203 | 1,2942 | -3,92 | |
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,0636 | 10,8445 | -3,92 | |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | 1,1508 | 1,1252 | -8,83 | |
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό | 4,313 | 4,2699 | -2,37 | |
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 11,8964 | 11,8964 | 0,03 | |
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού | 10,3329 | 10,2296 | -0,02 | |
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό | 4,0073 | 3,9672 | -8,76 | |
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού | 4,2686 | 4,2366 | 0,08 | |
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού | 1,9409 | 1,9215 | -7,83 | |
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού | 3,2048 | 3,1728 | -19,2 | |
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA | 9,3404 | 9,247 | -1,65 | |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | 1,2988 | 1,2923 | -2,21 | |
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE | 0,6775 | 0,6707 | -0,6 | |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES | 1,0665 | 1,0558 | -8,53 | |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES | 0,1572 | 0,1556 | -19,67 | |
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund | 12,4834 | 12,3586 | -4,35 | |
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income | 11,7046 | 11,7046 | 0,01 | |
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,3276 | 10,2243 | -4,13 | |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3613 | 1,3477 | -3,8 | |
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,0531 | 10,9426 | -3,82 | |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | 1,2336 | 1,2213 | -8,68 | |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | 12,3363 | 12,2438 | 0,24 | |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 11,2865 | 11,2019 | -5,94 | |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 16,4132 | 16,2901 | -10,52 | |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | 1,3168 | 1,3168 | -1,36 | |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0398 | 10,0398 | 0 | |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers | 11,1231 | 10,9006 | -1,64 | |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | 8,812 | 8,6358 | -0,59 | |
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II | 8,9541 | 8,8646 | -3,4 | |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND | 9,2524 | 9,1599 | -3,47 | |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS | 11,5926 | 11,3607 | -3,01 | |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II | 9,3461 | 9,1592 | -1,24 | |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND | 9,1321 | 8,9495 | -0,71 | |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund | 9,564 | 9,3727 | -0,87 | |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund | 9,2734 | 9,0879 | -1,63 | |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III | 9,0435 | 8,9531 | -3,22 | |
EUROBANK NTT Global Bond | 3,0528 | 3,0345 | 0,82 | |
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) | 6,9565 | 6,9565 | 0,25 | |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού | 0,3201 | 0,3169 | -20,77 | |
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού | 1,703 | 1,6945 | -11,52 | |
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού | 5,2559 | 5,2033 | -3,66 | |
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) | 3,0092 | 3,0092 | 0,34 | |
EUROBANK Win-Win Σύνθετο | 13,1757 | 12,6591 | -3,4 | |
EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7186 | 0,7026 | -8,69 | |
EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7183 | 0,7023 | -8,69 | |
EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7731 | 0,7654 | -8,53 | |
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού | 19,9881 | 19,5923 | -7,94 | |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού | 1,8845 | 1,8471 | -20,22 | |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund | 0,6511 | 0,6383 | -0,77 | |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund | 0,9917 | 0,9721 | -8,7 | |
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global | 1,3078 | 1,3078 | -3,91 | |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE | 16,2321 | 15,9107 | -5,18 | |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | 9,2963 | 9,2963 | -1,38 | |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0409 | 10,0409 | 0 | |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7169 | 0,7027 | -8,68 | |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 9,7263 | 9,668 | 0,28 | |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό | 37,9164 | 37,4448 | 0,53 | |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. | 7,0414 | 6,902 | -19,08 | |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό | 10,6169 | 10,4067 | -13,53 | |
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού | 7,7554 | 7,6018 | -0,13 | |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού | 20,3523 | 20,0991 | -10,11 | |
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN | 10,3586 | 10,3586 | -2,23 | |
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN | 10,8764 | 10,8764 | -2,07 | |
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund | 0,6516 | 0,642 | 0 | |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7207 | 0,7029 | -8,65 | |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | 1,3148 | 1,3096 | -1,42 | |
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund | 1,2953 | 1,2786 | -2,27 | |
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund | 0,7157 | 0,698 | -20,31 | |
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund | 1,0008 | 0,9761 | -8,66 | |
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund | 0,1527 | 0,1489 | -19,87 | |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,3422 | 10,1374 | -4,23 | |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | 1,3241 | 1,2947 | -3,9 | |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,0854 | 10,839 | -3,91 | |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend | 1,1539 | 1,1254 | -8,84 | |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate | 16,2822 | 15,8812 | -5,22 | |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High | 11,5353 | 11,3929 | -4,73 | |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low | 10,6209 | 10,4364 | -0,77 | |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium | 11,2724 | 11,0771 | -1,67 | |
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund | 12,2795 | 12,1148 | 0,18 | |
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund | 11,2375 | 11,0156 | -6,06 | |
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund | 15,9694 | 15,6539 | -10,7 | |
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund | 1,1267 | 1,1222 | 0,12 | |
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0398 | 10,0398 | 0 | |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | 1,3238 | 1,2945 | -3,9 | |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,0905 | 10,844 | -3,92 | |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate | 16,238 | 15,8771 | -5,22 | |
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium | 11,2448 | 11,1611 | -1,67 | |
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low | 10,622 | 10,5429 | -0,76 | |
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund | 10,7298 | 10,5439 | -6,06 | |
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond | 15,0275 | 14,7671 | -10,7 | |
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities | 1,0008 | 0,9762 | -8,66 | |
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend | 1,1538 | 1,1254 | -8,83 | |
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 212 212 3409 - URL: http://www.intermf.gr | ||||
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων | 7,151 | 7,151 | -0,03 | |
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό | 0,8811 | 0,8307 | -16,66 | |
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων | 4,8382 | 4,6959 | -5,15 | |
INTERNATIONAL Μικτό | 1,5127 | 1,4263 | -14,04 | |
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 87 87 000 - URL: http://www.metlifemfc.gr | ||||
GMM World Balanced Fund | 6,4311 | 6,3037 | -3,45 | |
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών | 8,0477 | 7,5879 | -3,82 | |
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό | 4,8515 | 4,5743 | -10,33 | |
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού | 14,9369 | 14,4976 | 0,18 | |
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων | 3,5374 | 3,4674 | -0,01 | |
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού | 19,8065 | 19,2239 | -0,24 | |
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών | 0,8948 | 0,8437 | -23,68 | |
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού | 18,8305 | 17,7545 | -8,57 | |
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών | 3,3396 | 3,1488 | -10,01 | |
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης | 5,4446 | 5,1334 | -13,68 | |
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού | 17,0599 | 16,085 | -6,53 | |
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό | 13,9865 | 13,5752 | 1,11 | |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης | 0,668 | 0,6044 | -17,25 | |
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού | 9,8162 | 9,4793 | -7,29 | |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού | 13,4419 | 12,5458 | -2,72 | |
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 216 50 01 800 - URL: http://www.triton-am.com | ||||
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού | 4,3946 | 4,277 | -6,05 | |
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού | 18,3881 | 17,896 | -15,67 | |
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ | 2,154 | 2,1433 | 0,22 | |
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών | 6,5455 | 6,4647 | -4,08 | |
Triton Μικτό | 7,5529 | 7,4048 | -3,72 | |
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού | 4,1668 | 4,0553 | -8,47 | |
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:+30 210 33 87 900 - URL: http://www.hpmf.gr | ||||
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων | 1,982 | 1,982 | -3,09 | |
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού | 3,4574 | 3,4574 | -13,2 | |
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 90 07 400 - URL: http://www.nbgam.gr | ||||
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό | 1,3225 | 1,3027 | -15,74 | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A | 1131,48 | 1131,48 | -10,83 | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B | 1135,27 | 1135,27 | -10,82 | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A | 1688,08 | 1688,08 | -9,08 | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B | 1719,36 | 1719,36 | -9,07 | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A | 1226,54 | 1226,54 | 0,01 | |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B | 1260,72 | 1260,72 | 0,02 | |
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό | 5,4259 | 5,4259 | -0,61 | |
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού | 6,0447 | 6,0447 | -17,86 | |
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) | 0,7677 | 0,76 | -15,62 | |
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) | 2,3174 | 2,2942 | -24,09 | |
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) | 7,7994 | 7,7214 | -16,83 | |
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 9,5438 | 9,0893 | -3,76 | |
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό | 7,2654 | 7,2291 | -1,17 | |
