Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, η οποία χαρακτηρίσθηκε από υψηλή μεταβλητότητα με το Γενικό Δείκτη να κινείται σε εύρος διακύμανσης 22 μονάδων. Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Folli Follie, του ΟΤΕ και της Motor Oil, ενώ πιέσθηκαν οι μετοχές της Εθνικής, της Eurobank και της Alpha Bank. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 552,84 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,27%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 560,48 μονάδες (+1,65%) και κατώτερη τιμή στις 538,19 μονάδες (-2,39%).
Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατάγραψε υψηλά κέρδη 9,02%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει απώλειες σε ποσοστό 12,44%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 72,698 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109.269.339 τεμάχια. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,03%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Folli Follie (+6,82% στα 17,22 ευρώ), του ΟΤΕ (+5,33% στα 8,10 ευρώ), της Aegean Airlines (+4,93% στα 7,87 ευρώ), της Motor Oil (+3,83% στα 9,75 ευρώ), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,55% στα 1,46 ευρώ) και της Μυτιληναίος (+3,14% στα 3,61 ευρώ). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Eurobank (-6,63% στα 0,662 ευρώ), της Εθνικής (-6,33% στα 0,222 ευρώ), της Alpha Bank (-4% στα 1,68 ευρώ) και της Jumbo (-3,13% στα 11,15 ευρώ).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών πραγματοποίησαν η Εθνική και η Πειραιώς, διακινώντας 40.530.511 και 31.199.603 τεμάχια, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 13,935 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 10,502 εκατ. ευρώ. Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (+6,79%) και των Τηλεπικοινωνιών (+5,33%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (-4,28%) και των Προσωπικών Προϊόντων (-2,63%). Ανοδικά κινήθηκαν 61 μετοχές, 43 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.
Ήπιες ανοδικές τάσεις παρουσιάζουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης. O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 553,24 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,34%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 10,15 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,68%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,65%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+5,17%), της Πειραιώς (+4,02%), του ΟΤΕ (+2,99% ) και της Alpha Bank(+2,29%).
Ανοδικά κινούνται όλοι οι επιμέρους δείκτες και τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι δείκτες των Χημικών (+4,39%), των Τηλεπικοινωνιών (+2,99%) και των Τραπεζών (-1,92%). Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 15 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Νηρέας+26,17%, Αλουμύλ+7,14%, Σωληνουργεία Κορίνθου +5,26% και Viohalco+2,59%.
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τεχνική Ολυμπιακή -6,73%, Mevaco -2,97%, Alpha Bank -2,86% και Κανάκης -2,49%.
Ο ΕΦΕΤ ενημερώθηκε από την εταιρεία "LIDL HELLAS & ΣIA O.E." για την ανάκληση γιαουρτιού λόγω παρουσίας ευρωτίασης (μούχλας). Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το προϊόν "ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ 0,1%", σε συσκευασία των 400g και ημερομηνία λήξης 14.03.2016.
Το εν λόγω τρόϕιμο παράγεται στην Ρουμανία από την εταιρεία "S.C. Fabrica de Lapte Brasov" και διακινείται στην Ελλάδα από την "LIDL HELLAS & ΣIA O.E.". Η επιχείρηση έχει ήδη ξεκινήσει την ανάκληση του ανωτέρω προϊόντος. Ο ΕΦΕΤ πρσγματοποιεί σχετικούς ελέγχους στην αγορά και καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους τη συγκεκριμένη παρτίδα του ανωτέρω προϊόντος, να μην το καταναλώσουν.
Αλλαγές στη διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής αποφάσισε σημερα η γενική συνέλευση και το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής, που συνήλθαν σήμερα. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής και μη εκτελεστικό μέλος αυτού εξελέγη ο Χριστόφορος Σαρδελής, μέχρι τούδε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σε αντικατάσταση του Δημήτρη Δημόπουλου, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου που κατείχε στην Εθνική Ασφαλιστική, για να επικεντρωθεί στα καθήκοντά του στην Εθνική Τράπεζα.
Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής εξελέγη ο Σταύρος Κωνσταντάς, μέχρι τώρα γενικός διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος θα ασκεί προσωρινά και καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.
Στο διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Ασφαλιστικής μετέχουν, επίσης, οι:
Παύλος Μυλωνάς, Α' Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Δασμάνογλου, Β' Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξανδρος Κατσιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Μήλιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τηλέμαχος Παλαιολόγος, μη εκτελεστικό μέλος
Μιλτιάδης Σταθόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος.
Γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να τις αξιοποιήσουν στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα αρχίσουν να "τρέχουν" από την ερχόμενη εβδομάδα μετέδωσαν σήμερα σε Λαρισαίους πολίτες το Επιμελητήριο και η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος.
Σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε σε αίθουσα του Επιμελητηρίου, που κατακλύστηκε από κόσμο, ο γενικός διευθυντής και ο διευθυντής οικονομικής παρακολούθησης της Αναπτυξιακής Εταιρίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Απ. Παπαδούλης και Παν. Βενετσάνος αντίστοιχα αλλά και σύμβουλοι από εταιρίες μέλη του φορέα, ενημέρωσαν ανέργους, επιστήμονες και υφιστάμενους και επίδοξους επιχειρηματίες για τα νέα προγράμματα, τους βοήθησαν να εντοπίσουν τις ευκαιρίες, να εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της πρότασης και της δομής ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο και να ετοιμάσουν μια ορθολογική πρόταση με τον προϋπολογισμό της πρότασης.
Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Δημ. Αδάμ αναφέρθηκε στη συμβολή που αναμένεται να έχουν τα νέα προγράμματα στην αύξηση της πραγματικής απασχόλησης και ευχήθηκε να ενεργήσουν καταλυτικά στην αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου λειτουργίας.
Πραγματοποιήθηκε χθες η γενική συνέλευση των τουριστικών καταλυμάτων του νομού Λάρισας και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
* Η νέα μοριοδότηση των καταλυμάτων και η κατάταξη σε κατηγορίες-κλειδιά για το 2017. Επειδή το κόστος της αξιολόγησης που θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων είναι σημαντικά υψηλό, αποφασίστηκε όπως ο σύλλογος ενεργήσει να λάβει προσφορές από τις εταιρίες αξιολόγησης, πετυχαίνοντας την καλύτερη τιμή για τα μέλη του.
* Η επιτυχής συμμετοχή του συλλόγου στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, στη Βαρσοβία, τη Σόφια, το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι, έφερε ως αποτέλεσμα την ζήτηση τουριστικών καταλυμάτων της περιοχής, από αρκετούς τουριστικούς πράκτορες.
* Από τέλη Απριλίου θα ξεκινήσει η διάθεση καρτελών – ενημέρωση πελάτη.
* Εκτενής συζήτηση επίσης έγινε για το ασφαλιστικό-φορολογικό από τον πρόεδρο φοροτεχνικών Λάρισας τον κύριο Καρκαντό Γεώργιο και τον γραμματέα τον κύριο Κυρίτση Ευάγγελο.
* Επίσης συζητήθηκε και το θέμα των παράνομων καταλυμάτων.
Με υψηλά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να κινείται ανοδικά για έκτη συνεχή συνεδρίαση και να «βλέπει» και πάλι τα επίπεδα των 550 μονάδων. Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Viohalco, της Εθνικής, της Eurobank, της Πειραιώς, της Τιτάν και της Folli Follie.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 551,36 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,91%. Στη διάρκεια των έξι τελευταίων ανοδικών συνεδριάσεων, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 16,25%. Η αξία των συναλλαγών υποχώρησε έναντι της προηγούμενης συνεδρίασης και ανήλθε στα 64,393 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 102.001.385 τεμάχια. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,01%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,70%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+11,54% στα 1,16 ευρώ), της Εθνικής (+10,75% στα 0,237 ευρώ), της Eurobank (+9,08% στα 0,709 ευρώ), της Πειραιώς (+8,75% στα 0,174 ευρώ), της Τιτάν (+6,19% στα 18 ευρώ), της Folli Follie (+6,19% στα 16,12 ευρώ), της Ελλάκτωρ (+5,65% στα 1,32 ευρώ) και της Aegean Airlines (+5,19% στα 7,50 ευρώ). Αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,91% στα 7,69 ευρώ), του ΟΠΑΠ (-0,76% στα 6,50 ευρώ) και της Jumbo (-0,35% στα 11,51 ευρώ).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν οι μετοχές της Πειραιώς και της Εθνικής με 41.151.724 και 28.302.373 τεμάχια, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank με 13,053 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 7,477 εκατ. ευρώ. Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Τραπεζών (+6,24%), του Εμπορίου (+6,17%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+6,17%). Αντιθέτως, απώλειες σημείωσε μόνο ο δείκτης των Τηλεπικοινωνιών (-1,91%). Ανοδικά κινήθηκαν 78 μετοχές, 35 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.
Σταθεροποιητικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης, μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης έχει καταγράψει συνολικά κέρδη 12,97%. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00 διαμορφώνεται στις 534,79 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,18%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 8,25 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,02%.
Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι δείκτες της Υγείας (+2,63%) και των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (+0,75%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν οι δείκτες των Ταξιδιών (-1,09%) και του Εμπορίου (-1,05%). Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 16 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Creta Farm+9,35%, Νηρέας+7,84%, Audiovisual +7,50% και ΕΛ.ΤΕΧ. 'Ανεμος+3,77%. Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Αιολική -23,51%, Τεχνική Ολυμπιακή -8,96%, Τράπεζα Ελλάδος -3,20% και Attica Bank -2,20%.
Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | % Μεταβολή ΚΤ από 1/1 | |
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.3kip.gr | ||||
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού | 4,6889 | 4,5482 | -8,56 | |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων | 5,3224 | 5,3224 | -0,08 | |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού | 5,1185 | 5,0181 | -17,18 | |
3Κ Α/Κ Μικτό | 2,2543 | 2,221 | -10,67 | |
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr | ||||
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 6,707 | 6,6399 | 0,18 | |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού | 1,5912 | 1,522 | -14,89 | |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA | 4,5761 | 4,3772 | -1,94 | |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού | 2,5012 | 2,3924 | -20,46 | |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) | 3,4668 | 3,2687 | -15,1 | |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού | 7,2245 | 6,9104 | -13,45 | |
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας | 5,9877 | 5,855 | -9,4 | |
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 42 800 - URL: http://www.alphamutual.gr | ||||
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ | 10,7336 | 10,3689 | -2,4 | |
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ | 11,2714 | 10,8884 | -8,46 | |
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 11,2921 | 10,9632 | 0,05 | |
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό | 5,4889 | 5,3803 | -17,12 | |
ALPHA Energy Μετοχικό | 9,0306 | 8,8518 | -1,69 | |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό | 1,4236 | 1,4194 | -22,84 | |
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων | 5,714 | 5,643 | 0,39 | |
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό | 4,0644 | 3,984 | -3,37 | |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό | 7,9562 | 7,7986 | -9,27 | |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό | 13,484 | 13,217 | -7,5 | |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό | 19,6538 | 19,2646 | -10,05 | |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό | 13,8102 | 13,5368 | -5,53 | |
ALPHA Global Allocation Μικτό | 14,8675 | 14,5731 | -2,99 | |
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό | 13,9629 | 13,6865 | -5,87 | |
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό | 8,6255 | 8,5182 | 2,13 | |
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό | 7,6865 | 7,5343 | 4,29 | |
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ | 10,6323 | 9,9235 | -1,85 | |
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων | 13,5322 | 13,5322 | 0,27 | |
ALPHA Ελληνικό Μικτό | 6,5567 | 6,4269 | -12,23 | |
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό | 8,3364 | 8,2327 | -9,22 | |
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων | 3,6104 | 3,5833 | -4,49 | |
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό | 6,8114 | 6,6766 | -15,49 | |
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων | 9,0324 | 8,9201 | 2,42 | |
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό | 3,4133 | 3,3457 | -14,4 | |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό | 9,7281 | 9,5355 | -4,6 | |
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό | 9,9027 | 9,3314 | -4,29 | |
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού | 5,2906 | 5,1858 | -16,3 | |
ALPHA TRUST - τηλ.:+30 210 62 89 300 - URL: http://www.alphatrust.gr | ||||
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced | 10,2738 | 10,0455 | -5,8 | |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term | 5,7272 | 5,6699 | -0,01 | |
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό | 8,114 | 7,9337 | -12,69 | |
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού | 3,3104 | 3,213 | -4,99 | |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund | 7,5377 | 7,316 | -16,65 | |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού | 3,2381 | 3,1429 | -17,62 | |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND | 4,9492 | 4,8392 | -2,22 | |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού | 8,9182 | 8,7633 | -9,57 | |
INTERLIFE Μικτό | 7,6985 | 7,5275 | -10,68 | |
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό | 14,8191 | 14,3832 | -8,07 | |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | 11,1075 | 11,1075 | -2,85 | |
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό | 10,8205 | 10,58 | -10,96 | |
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 96 860 - URL: http://www.atticawealth.gr | ||||
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό | 2,6786 | 2,6126 | 0,63 | |
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού | 12,1934 | 11,8931 | -4,68 | |
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού | 3,7837 | 3,7648 | 0,13 | |
Attica Μετοχικό Εσωτερικού | 0,4581 | 0,4468 | -20,5 | |
Attica Μικτό Εξωτερικού | 2,978 | 2,9047 | -3,92 | |
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού | 3,2407 | 3,1673 | 1,42 | |
Attica Ομολογιών Εσωτερικού | 4,4309 | 4,3305 | -9,71 | |
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 213 01 01 200 - URL: http://www.cpbaedak.gr | ||||
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό | 3,5809 | 3,3723 | -0,76 | |
CPB Eurobond Ομολογιακό | 4,4012 | 4,1448 | 1,04 | |
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό | 3,7739 | 3,5541 | -6,58 | |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων | 4,6383 | 4,4565 | 0,11 | |
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό | 3,8047 | 3,5831 | -2,23 | |
CPB Ελληνικό Μετοχικό | 0,8351 | 0,7865 | -27,16 | |
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 52 800 - URL: http://www.eurobankam.gr | ||||
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND | 2,6066 | 2,6066 | -0,29 | |
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND | 1,3122 | 1,3122 | -1,23 | |
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | 1,2952 | 1,2824 | -1,98 | |
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND | 0,7158 | 0,7016 | -19,88 | |
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE | 0,6606 | 0,6476 | 1,05 | |
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES | 1,0172 | 0,997 | -6,72 | |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES | 0,1527 | 0,1497 | -19,45 | |
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund | 12,5567 | 12,3081 | -3,8 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,4159 | 10,2097 | -3,55 | |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,329 | 1,3026 | -3,32 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,1271 | 10,9067 | -3,37 | |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE | 16,4657 | 16,0998 | -3,91 | |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ | 16,2769 | 16,1141 | -3,9 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High | 11,5929 | 11,3633 | -4,02 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low | 10,6049 | 10,4466 | -0,68 | |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium | 11,2799 | 11,1119 | -1,36 | |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | 1,1638 | 1,1379 | -7,83 | |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND | 12,3009 | 12,1177 | 0,23 | |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 11,2078 | 11,041 | -5,85 | |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 15,9538 | 15,7162 | -10,35 | |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND | 1,124 | 1,124 | 0,28 | |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,065 | 10,0399 | 0 | |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND | 9,3091 | 9,216 | -2,93 | |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS | 10,943 | 10,7241 | -2,84 | |
EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus | 10,0336 | 9,8329 | -7,64 | |
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund | 10,8422 | 10,6275 | 1,05 | |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND | 1,0178 | 0,9975 | -6,74 | |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3283 | 1,302 | -3,34 | |
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,1269 | 10,9065 | -3,37 | |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | 1,1635 | 1,1377 | -7,82 | |
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό | 4,3327 | 4,2894 | -1,92 | |
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 11,9137 | 11,9137 | 0,18 | |
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού | 10,5197 | 10,4145 | 1,79 | |
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό | 4,0518 | 4,0113 | -7,75 | |
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού | 4,2707 | 4,2387 | 0,13 | |
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού | 1,9808 | 1,961 | -5,93 | |
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού | 3,2218 | 3,1896 | -18,77 | |
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA | 9,3487 | 9,2552 | -1,57 | |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | 1,3025 | 1,296 | -1,93 | |
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE | 0,6903 | 0,6834 | 1,28 | |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES | 1,0891 | 1,0782 | -6,59 | |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES | 0,1581 | 0,1565 | -19,21 | |
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund | 12,5779 | 12,4521 | -3,63 | |
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income | 11,7321 | 11,7321 | 0,24 | |
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,401 | 10,297 | -3,45 | |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3695 | 1,3558 | -3,22 | |
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,1165 | 11,0053 | -3,27 | |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | 1,2473 | 1,2348 | -7,66 | |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | 12,3437 | 12,2511 | 0,3 | |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 11,3118 | 11,227 | -5,73 | |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 16,4778 | 16,3542 | -10,17 | |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | 1,3194 | 1,3194 | -1,16 | |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0398 | 10,0398 | 0 | |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers | 11,1752 | 10,9517 | -1,18 | |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | 8,8378 | 8,661 | -0,3 | |
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II | 9,0051 | 8,915 | -2,85 | |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND | 9,305 | 9,212 | -2,92 | |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS | 11,6144 | 11,3821 | -2,82 | |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II | 9,3986 | 9,2106 | -0,68 | |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND | 9,1285 | 8,9459 | -0,75 | |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund | 9,6096 | 9,4174 | -0,4 | |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund | 9,3109 | 9,1247 | -1,23 | |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III | 9,0936 | 9,0027 | -2,69 | |
EUROBANK NTT Global Bond | 3,0557 | 3,0374 | 0,92 | |
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) | 6,9662 | 6,9662 | 0,39 | |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού | 0,3208 | 0,3176 | -20,59 | |
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού | 1,7054 | 1,6969 | -11,4 | |
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού | 5,301 | 5,248 | -2,83 | |
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) | 3,0094 | 3,0094 | 0,35 | |
EUROBANK Win-Win Σύνθετο | 13,2254 | 12,7068 | -3,03 | |
