Αμοιβαίο Κεφάλαιο | Τιμή Διάθεσης | Τιμή Εξαγοράς | % Μεταβολή ΚΤ από 1/1 |
3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.3kip.gr | |||
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού | 4,7304 | 4,5885 | -7,75 |
3Κ Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων | 5,3209 | 5,3209 | -0,11 |
3Κ Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού | 5,3261 | 5,2217 | -13,82 |
3Κ Α/Κ Μικτό | 2,3524 | 2,3176 | -6,79 |
ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr | |||
ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 6,7085 | 6,6414 | 0,2 |
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού | 1,7494 | 1,6733 | -6,43 |
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA | 4,7769 | 4,5692 | 2,36 |
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού | 2,777 | 2,6563 | -11,68 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) | 3,7025 | 3,4909 | -9,33 |
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού | 7,7639 | 7,4264 | -6,98 |
Allianz Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας | 6,2553 | 6,1167 | -5,35 |
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 42 800 - URL: http://www.alphamutual.gr | |||
ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ | 10,7668 | 10,4009 | -2,1 |
ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ | 11,5147 | 11,1234 | -6,48 |
ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 11,2945 | 10,9655 | 0,07 |
ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό | 5,8862 | 5,7696 | -11,12 |
ALPHA Energy Μετοχικό | 9,1054 | 8,925 | -0,88 |
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό | 1,557 | 1,5523 | -15,62 |
ALPHA Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων | 5,7258 | 5,6546 | 0,59 |
ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό | 4,1266 | 4,0448 | -1,9 |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό | 8,187 | 8,0248 | -6,63 |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό | 13,4787 | 13,2117 | -7,53 |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό | 19,7957 | 19,4037 | -9,4 |
ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό | 13,6852 | 13,4142 | -6,39 |
ALPHA Global Allocation Μικτό | 14,6927 | 14,4017 | -4,13 |
ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό | 13,6706 | 13,3998 | -7,84 |
ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό | 8,6968 | 8,5886 | 2,98 |
ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό | 7,8614 | 7,7058 | 6,67 |
ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ | 10,7171 | 10,0027 | -1,06 |
ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων | 13,5401 | 13,5401 | 0,33 |
ALPHA Ελληνικό Μικτό | 6,9984 | 6,8598 | -6,31 |
ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό | 8,8763 | 8,7659 | -3,34 |
ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων | 3,6688 | 3,6413 | -2,94 |
ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό | 7,2911 | 7,1467 | -9,54 |
ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων | 8,9781 | 8,8664 | 1,81 |
ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό | 3,4395 | 3,3713 | -13,75 |
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό | 9,7816 | 9,588 | -4,08 |
Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό | 9,9297 | 9,3568 | -4,02 |
ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού | 5,714 | 5,6008 | -9,6 |
ALPHA TRUST - τηλ.:+30 210 62 89 300 - URL: http://www.alphatrust.gr | |||
ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds – Balanced | 10,3392 | 10,1095 | -5,2 |
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund - Short Term | 5,7273 | 5,67 | -0,01 |
ALPHA TRUST Eurostar Μικτό | 8,6265 | 8,4348 | -7,18 |
Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού | 3,304 | 3,2068 | -5,17 |
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund | 8,1077 | 7,8692 | -10,35 |
ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού | 3,535 | 3,431 | -10,07 |
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND | 5,0013 | 4,8902 | -1,19 |
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού | 9,4935 | 9,3286 | -3,73 |
INTERLIFE Μικτό | 8,162 | 7,9806 | -5,31 |
S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό | 15,1817 | 14,7352 | -5,82 |
TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds | 11,2131 | 11,2131 | -1,93 |
Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό | 11,2165 | 10,9672 | -7,7 |
ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 96 860 - URL: http://www.atticawealth.gr | |||
Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό | 2,6732 | 2,6074 | 0,43 |
Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού | 12,2454 | 11,9438 | -4,28 |
Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού | 3,784 | 3,7651 | 0,14 |
Attica Μετοχικό Εσωτερικού | 0,4939 | 0,4817 | -14,29 |
Attica Μικτό Εξωτερικού | 2,9515 | 2,8788 | -4,78 |
Attica Ομολογιακό Εξωτερικού | 3,2211 | 3,1481 | 0,81 |
Attica Ομολογιών Εσωτερικού | 4,7162 | 4,6093 | -3,89 |
CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 213 01 01 200 - URL: http://www.cpbaedak.gr | |||
CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό | 3,6069 | 3,3967 | -0,04 |
CPB Eurobond Ομολογιακό | 4,379 | 4,124 | 0,53 |
CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό | 3,8084 | 3,5866 | -5,73 |
CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων | 4,6392 | 4,4572 | 0,13 |
CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό | 3,8344 | 3,611 | -1,46 |
CPB Ελληνικό Μετοχικό | 0,9138 | 0,8606 | -20,3 |
EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 33 52 800 - URL: http://www.eurobankam.gr | |||
BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND | 2,6069 | 2,6069 | -0,28 |
EUROBANK (LF) - INCOME PLUS € FUND | 1,3356 | 1,3356 | 0,53 |
EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN | 1,3044 | 1,2914 | -1,29 |
EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND | 0,7813 | 0,7659 | -12,55 |
EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE | 0,6961 | 0,6823 | 6,47 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES | 1,0179 | 0,9977 | -6,66 |
EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES | 0,1674 | 0,164 | -11,72 |
EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund | 12,6191 | 12,3693 | -3,32 |
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,4215 | 10,2151 | -3,5 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3369 | 1,3105 | -2,74 |
Eurobank (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,1395 | 10,9189 | -3,26 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE | 16,6262 | 16,2567 | -2,98 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ | 16,4356 | 16,2713 | -2,96 |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global High | 11,5595 | 11,3306 | -4,3 |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low | 10,6091 | 10,4507 | -0,64 |
Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium | 11,2443 | 11,0769 | -1,67 |
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | 1,1682 | 1,1423 | -7,47 |
EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND | 12,3094 | 12,1262 | 0,3 |
EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 11,5954 | 11,4228 | -2,6 |
EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 17,0802 | 16,826 | -4,02 |
EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND | 1,1259 | 1,1259 | 0,45 |
EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,065 | 10,0399 | 0 |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND | 9,3985 | 9,3045 | -2 |
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS | 11,0484 | 10,8274 | -1,9 |
Eurobank (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund | 11,4244 | 11,1982 | 6,47 |
EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND | 1,0183 | 0,9982 | -6,67 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,3363 | 1,3098 | -2,76 |
Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,1392 | 10,9187 | -3,27 |
EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND | 1,168 | 1,142 | -7,48 |
EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό | 4,3382 | 4,2948 | -1,8 |
EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 11,9305 | 11,9305 | 0,32 |
EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού | 11,0803 | 10,9695 | 7,21 |
EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό | 4,0769 | 4,0361 | -7,18 |
EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού | 4,271 | 4,239 | 0,14 |
EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού | 1,9816 | 1,9618 | -5,89 |
EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού | 3,5286 | 3,4933 | -11,04 |
EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA | 9,4694 | 9,3747 | -0,29 |
EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN | 1,3119 | 1,3053 | -1,23 |
EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE | 0,7276 | 0,7203 | 6,75 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES | 1,0901 | 1,0792 | -6,5 |
EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES | 0,1733 | 0,1716 | -11,45 |
EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund | 12,6437 | 12,5173 | -3,13 |
EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income | 11,7884 | 11,7884 | 0,72 |
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,4082 | 10,3041 | -3,38 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND GLOBAL | 1,378 | 1,3642 | -2,62 |
Eurobank I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,1306 | 11,0193 | -3,15 |
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND | 1,2524 | 1,2399 | -7,28 |
EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND | 12,3537 | 12,261 | 0,38 |
EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND | 11,7052 | 11,6174 | -2,45 |
EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND | 17,6467 | 17,5143 | -3,8 |
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS € FUND | 1,3431 | 1,3431 | 0,61 |
EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0397 | 10,0397 | 0 |
EUROBANK I (LF) SP Best Performers | 11,2443 | 11,0194 | -0,57 |
EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV | 8,873 | 8,6955 | 0,1 |
EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II | 9,0971 | 9,0061 | -1,86 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND | 9,3945 | 9,3006 | -1,99 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS | 11,7266 | 11,4921 | -1,89 |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II | 9,4458 | 9,2569 | -0,18 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND | 9,1589 | 8,9757 | -0,42 |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers V Fund | 9,6104 | 9,4182 | -0,39 |
Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund | 9,3157 | 9,1294 | -1,18 |
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III | 9,1772 | 9,0854 | -1,79 |
EUROBANK NTT Global Bond | 3,0663 | 3,0479 | 1,27 |
EUROBANK NTT Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) | 6,9794 | 6,9794 | 0,58 |
EUROBANK NTT Μετοχικό Εσωτερικού | 0,3491 | 0,3456 | -13,59 |
EUROBANK NTT Μικτό Εσωτερικού | 1,7811 | 1,7722 | -7,47 |
EUROBANK NTT Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού | 5,3831 | 5,3293 | -1,33 |
EUROBANK NTT Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) | 3,0116 | 3,0116 | 0,42 |
EUROBANK Win-Win Σύνθετο | 13,4813 | 12,9527 | -1,16 |
EUROBANK (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,753 | 0,7363 | -4,31 |
EUROBANK (USD) (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7527 | 0,7359 | -4,31 |
EUROBANK I (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,8103 | 0,8022 | -4,13 |
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού | 20,4308 | 20,0262 | -5,9 |
INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού | 2,0671 | 2,0261 | -12,49 |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund | 0,699 | 0,6852 | 6,53 |
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund | 1,0133 | 0,9933 | -6,71 |
Interamerican (LF) FOF-Balanced Blend Global | 1,3237 | 1,3237 | -2,74 |
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE | 16,6182 | 16,2892 | -2,93 |
INTERAMERICAN (LF) INCOME PLUS € FUND | 9,4813 | 9,4813 | 0,59 |
INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0408 | 10,0408 | 0 |
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7511 | 0,7363 | -4,32 |
INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων | 9,7342 | 9,6759 | 0,36 |
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό | 37,9586 | 37,4865 | 0,64 |
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ. | 7,7426 | 7,5892 | -11,03 |
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό | 11,5665 | 11,3375 | -5,79 |
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού | 8,3104 | 8,1458 | 7,02 |
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού | 21,8878 | 21,6156 | -3,32 |
PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN | 10,4222 | 10,4222 | -1,63 |
PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN | 10,9463 | 10,9463 | -1,44 |
Private Banking (Lf) Equity- Emerging Europe Fund | 0,6995 | 0,6892 | 0 |
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL EMERGING MARKETS | 0,7552 | 0,7366 | -4,27 |
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS $ FUND | 1,3409 | 1,3356 | 0,54 |
Private Banking Class (LF) Absolute Return Fund | 1,3083 | 1,2914 | -1,29 |
Private Banking Class (LF) Equity - Flexi Style Greece Fund | 0,7853 | 0,766 | -12,56 |
Private Banking Class (LF) Equity - Global Equities Fund | 1,0227 | 0,9975 | -6,66 |
Private Banking Class (LF) Equity - Greek Equities Fund | 0,1682 | 0,164 | -11,72 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Europe | 10,4212 | 10,2148 | -3,5 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | 1,3401 | 1,3104 | -2,74 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,1607 | 10,9127 | -3,26 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Equity Blend | 1,1711 | 1,1423 | -7,47 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds - Real Estate | 16,6683 | 16,2578 | -2,98 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global High | 11,5881 | 11,445 | -4,29 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Low | 10,6347 | 10,4499 | -0,64 |
Private Banking Class (LF) Fund of Funds – Global Medium | 11,2717 | 11,0764 | -1,67 |
Private Banking Class (LF) Global Bond Fund | 12,2954 | 12,1304 | 0,31 |
Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fund | 11,6519 | 11,4217 | -2,6 |
Private Banking Class (LF) Greek Government Bond Fund | 17,1635 | 16,8245 | -4,02 |
Private Banking Class (LF) Income Plus $ Fund | 1,1303 | 1,1258 | 0,45 |
Private Banking Class (LF) Money Market Fund - Reserve | 10,0397 | 10,0397 | 0 |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global | 1,3399 | 1,31 | -2,74 |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US | 11,1663 | 10,9181 | -3,26 |
Private Banking Class (USD) (LF) Fund of Funds - Real Estate | 16,6232 | 16,2538 | -2,98 |
Private Banking DIS (LF) FOF - Global Medium | 11,2442 | 11,1605 | -1,67 |
Private Banking DIS (LF) Fund of Funds - Global Low | 10,6358 | 10,5566 | -0,63 |
Private Banking DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund | 11,1254 | 10,9326 | -2,6 |
Private Banking DIS (LF) Greek Government Bond | 16,1509 | 15,8711 | -4,02 |
Private Banking USD (LF) Equity -Global Equities | 1,0227 | 0,9975 | -6,66 |
Private Banking USD (LF) FOF Equity Blend | 1,171 | 1,1422 | -7,47 |
INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 212 212 3409 - URL: http://www.intermf.gr | |||
INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων | 7,1558 | 7,1558 | 0,04 |
INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό | 0,9488 | 0,8946 | -10,25 |
INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων | 4,9207 | 4,776 | -3,53 |
INTERNATIONAL Μικτό | 1,6169 | 1,5245 | -8,13 |
MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 87 87 000 - URL: http://www.metlifemfc.gr | |||
GMM World Balanced Fund | 6,6059 | 6,4751 | -0,83 |
MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών | 8,483 | 7,9982 | 1,38 |
MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό | 4,9594 | 4,676 | -8,34 |
MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού | 14,9948 | 14,5538 | 0,57 |
MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων | 3,5388 | 3,4688 | 0,03 |
MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού | 19,8717 | 19,2873 | 0,09 |
MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοποίησης Χρηματιστηρίου Αθηνών | 0,989 | 0,9325 | -15,65 |
Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού | 19,44 | 18,3292 | -5,61 |
MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών | 3,596 | 3,3906 | -3,1 |
Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης | 5,9006 | 5,5634 | -6,45 |
MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού | 17,5193 | 16,5182 | -4,01 |
MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό | 13,9683 | 13,5575 | 0,98 |
Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης | 0,7261 | 0,6569 | -10,05 |
Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού | 10,3874 | 10,0309 | -1,9 |
TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 216 50 01 800 - URL: http://www.triton-am.com | |||
Triton American Μετοχικό Εξωτερικού | 4,458 | 4,3387 | -4,69 |
Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού | 19,9937 | 19,4586 | -8,31 |
Triton Διαχείρισης Διαθεσίμων Ευρώ | 2,1563 | 2,1456 | 0,33 |
Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών | 6,7002 | 6,6175 | -1,81 |
Triton Μικτό | 7,6179 | 7,4685 | -2,89 |
Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού | 4,1297 | 4,0192 | -9,28 |
Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.:+30 210 33 87 900 - URL: http://www.hpmf.gr | |||
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων | 2,0386 | 2,0386 | -0,33 |
Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού | 3,7331 | 3,7331 | -6,28 |
ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 90 07 400 - URL: http://www.nbgam.gr | |||
N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό | 1,4218 | 1,4006 | -9,41 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A | 1159,65 | 1159,65 | -8,61 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B | 1163,54 | 1163,54 | -8,6 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A | 1715,17 | 1715,17 | -7,62 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B | 1746,97 | 1746,97 | -7,61 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A | 1226,91 | 1226,91 | 0,04 |
NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B | 1261,12 | 1261,12 | 0,05 |
NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό | 5,7203 | 5,7203 | 4,78 |
NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού | 6,587 | 6,587 | -10,49 |
ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) | 0,828 | 0,8197 | -8,99 |
ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) | 2,48 | 2,4552 | -18,77 |
ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) | 8,3134 | 8,2303 | -11,35 |
ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο | 9,7624 | 9,2975 | -1,56 |
ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό | 7,3086 | 7,2721 | -0,59 |
ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων | 12,9922 | 12,9272 | 0,1 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό | 11,2338 | 11,1215 | 0,03 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό | 10,7334 | 10,6261 | -1,82 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό | 12,2411 | 12,1187 | -6,35 |
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό | 10,8005 | 10,6925 | -2,92 |
ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) | 7,5342 | 7,4965 | 1,39 |
ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού | 10,9056 | 10,8511 | 0,41 |
ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ. | 13,9373 | 13,8676 | -4,72 |
ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό | 9,3046 | 9,1664 | -4,65 |
ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό. | 11,6806 | 11,5638 | -5,31 |
ΔΗΛΟΣ Νότια Ευρώπη - Μετοχικό Εξωτερικού | 2,613 | 2,5869 | -14,35 |
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό | 2,7347 | 2,7074 | -7,93 |
ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού | 12,4454 | 12,3832 | -5,37 |
ΔΗΛΟΣ Συλλογικό - Μικτό | 5,8239 | 5,7657 | -5,63 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 61 24 914 - URL: http://www.europistiaedak.gr | |||
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) | 3,8996 | 3,7481 | -7,15 |
Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR | 1,642 | 1,5204 | 1,25 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού | 1,6245 | 1,5042 | -2,57 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού | 3,6688 | 3,5435 | -9,45 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR | 4,0206 | 3,9612 | -2,05 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR | 4,3187 | 4,2549 | 0,17 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 32 88 222 - URL: http://www.piraeusaedak.gr | |||
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND | 201,4724 | 200,97 | 0,67 |
PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY | 303,6001 | 301,34 | -9,12 |
PIRAEUS Total Return Fund of Funds | 2,0999 | 2,0999 | -0,53 |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού | 13,6319 | 12,7231 | -1,35 |
Πειραιώς China Growth Μετοχικό | 3,1636 | 3,1636 | -10,42 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού | 2,3653 | 2,3653 | -9,09 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό | 13,222 | 13,222 | -5,28 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό | 12,2817 | 12,2817 | 0,95 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού | 8,9323 | 8,9323 | -1,53 |
