Το προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων είναι στη διάθεση των γονέων που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία αλλά και υποστήριξη στην υποβολή των αιτήσεων καθώς και στην διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και θα ολοκληωθεί στις 29 Ιουλίου 2016.
Οι προσφερόμενες θέσεις στους Παιδικούς Σταθμούς είναι: για τα βρέφη 365 θέσεις για τα νήπια 837 θέσεις και 8 θέσεις AMEA.
Οι θέσεις αφορούν τους κάτωθι Παιδικούς του Δήμου Λαρισαίων:
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ/ ΗΛΙΚΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ | ΘΕΣΕΙΣ |
1ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 24 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 50 | |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Β3 (Προνήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών. | 8 | |
2ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 60 |
3ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 24 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 44 | |
4ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 24 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 31 | |
5ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 29 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 52 | |
6ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 12 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 55 | |
7ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 26 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 28 | |
8ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 12 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 33 | |
9ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 50 |
10ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 25 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 36 | |
11ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 36 |
12ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 15 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 35 | |
13ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 35 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 50 | |
14ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 20 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 50 | |
15ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 25 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 41 | |
16ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 14 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 30 | |
17ος Βρεφονηπιακός & Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.3 (Βρέφη από 18μηνών έως 2,5 ετών) | 17 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 29 | |
19ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 23 |
21Ος Βρεφκός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 16 |
22ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 48 |
23ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 19 |
24ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 30 |
25ος Παιδικός Σταθμός | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 15 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 24 | |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Π.Γ.Ν.Λ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α1.2 (Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών) | 24 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ Α2 (Προνήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) | 35 |
Οι προσφερόμενες Θέσεις για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΜΕΑ είναι 450 θέσεις για 8 Δομές ΚΔΑΠ και 50 θέσεις για 2 ΚΔΑΠ ΜΕΑ. ( Ωράριο Λειτουργίας: 14:00-22:00 χειμερινό ωράριο & 08:00-16:00 θερινό ωράριο)
Οι θέσεις αφορούν τις κάτωθι δομές:
- Γεωργιάδου 32 -- Α΄ βάρδια 15 παιδιά Β΄ βάρδια 15 παιδιά
(Αμπελόκηποι)
- 4ο Δημοτικό σχολείο Α΄ Βάρδια 30 παιδιά Β΄ Βάρδια 30 παιδιά
(Ανθ. Γαζή & Κουμουνδούρου)
- 44ο Δημοτικό σχολείο Α΄ Βάρδια 30 παιδιά Β΄ Βάρδια 30 παιδιά
(Νέα πολιτεία)
- 1ο Δημοτικό σχολείο Α΄ Βάρδια 30 παιδιά Β΄ Βάρδια 30 παιδιά
(Γιάννουλη)
- 14ο Δημοτικό σχολείο Α΄ Βάρδια 30 παιδιά Β΄ Βάρδια 30 παιδιά
(Ιπποκράτης)
- 33ο-45ο Νηπιαγωγείο Α΄ Βάρδια 30 παιδιά Β΄ Βάρδια 30 παιδιά
(Άγ. Κων/νος)
- 8 ο Νηπιαγωγείο Α΄ Βάρδια 30 παιδιά Β΄ Βάρδια 30 παιδιά
(Χαραυγή)
- 33ο Δημοτικό Σχολείο Α΄ Βάρδια 30 παιδιά Β΄ Βάρδια 30 παιδιά
ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ
- ΚΔΑΠ –ΜΕΑ/ Μουσών Νεάπολη Λάρισας (1Ο Ειδικό σχολείο) 25 Άτομα
- 33ο Δημοτικό Σχολείο (Νέα Σμύρνη) 25 Άτομα
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3070/11-07-2016 Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.:
1. οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Διεύθυνση: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), στο χρονικό διάστημα από 12/7/2016 έως 29/7/2016
2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 12/7/2016 έως 29/7/2016 και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται 29/7/2016 και ώρα 24:00 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier)
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
- Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας
- Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου
- Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2015)
- Δικαιολογητικά απασχόλησης & εργασιακής σχέσης
- Δικαιολογητικά Ανεργίας
- Δικαιολογητικά Αναπηρίας
Λόγω του νέου τρόπου υποβολής αιτήσεων καθώς και της νέας διαδικασίας ένταξης και εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς ανακοινώνεται επίσης ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων θα είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας καθόλη τη διάρκεια των αιτήσεων αλλά και μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τις 24 Αυγούστου έως και την 1 Σεπτεμβρίου για οποιαδήποτε διευκρίνιση πληροφορία και υποστήριξη θα χρειαστούν για την παραλαβή των Voucher και την εγγραφή των παιδιών στις Δομές της επιλογής τους.
Για Πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε:
Δ/νση Αθλητισμού Πολιτισμού & Κοινωνικής Πολιτικής (8:00- 14:00) | 2410 680205 & 2410 680234 |
Δ/νση Πρόνοιας (8:00- 14:00) | 2410 680242 & 2410 680243 |
Δ.Η.Κ.ΕΛ (8:00-14:00 & 17:30- 20:00) | 2410663085 |