ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ «ΧΡΩΜΑΤΑ» ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΛΑΣΣΟΝΑ(Γραφείο «Ε»)
Του Γιάννη Μουκίδη
Αναχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης για το Νις της Σερβίας η αποστολή του χορευτικού συγκροτήματος της Λαογραφικής – Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας, προκειμένου να πάρει μέρος σε Διεθνές Φεστιβάλ που πραγματοποιείται εκεί, εκπροσωπώντας τα Ελληνικά «χρώματα».
Πιο συγκεκριμένα, από σήμερα Πέμπτη 16 Ιουλίου έως την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουλίου, η Λαογραφική – Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας συμμετέχει στο 8ο Διεθνές φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Νις, το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας και ο Δήμος της πόλης του Νις, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία της CIOFF.
Στο Νις, στη γενέτειρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι χορευτές της Λαογραφικής - Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας, θα παρουσιάσουν χορούς από την περιοχή της Ελασσόνας και του Ολύμπου αλλά και γενικότερα της Θεσσαλίας, την Μακεδονία, την Ήπειρο και την Θράκη. Το πρόγραμμα της αποστολής περιλαμβάνει εκτός από χορευτικές παραστάσεις και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους καθώς και ξεναγήσεις στην όμορφη πόλη του Νις, την 3η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας.
Παρά τις δύσκολες ημέρες και τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα μας, ο δραστήριος Ελασσονίτικος σύλλογος…αποφάσισε και «τόλμησε» να ταξιδέψει στη γειτονική χώρα και να δείξει τον πλούτο του πολιτισμού και της παράδοσης μας σε ένα διεθνές φεστιβάλ, ιδίως αυτή την εποχή, που η χώρα μας…απειλείται από γνωστούς και άγνωστους εχθρούς και «φίλους».
Να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ παραδοσιακών Χορών στο Νις, εκτός από το συγκρότημα της Λαογραφικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ελασσόνας, συμμετέχουν και μουσικοχορευτικά παραδοσιακά συγκροτήματα από τις χώρες Ρωσία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Σερβία.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα μέλη του χορευτικού επιβαρύνονται τα ίδια τα έξοδα της αποστολής στη Σερβία.
Η Ελασσονίτικη αποστολή αναμενόταν στο Νις της Σερβίας τις μεσημβρινές ώρες, ενώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, το βράδυ της Πέμπτης, περιελάμβανε εναρκτήρια παρέλαση όλων των χορευτικών συγκροτημάτων, την πανηγυρική τελετή έναρξης του φεστιβάλ και την πρώτη εμφάνιση του Ελασσονίτικου συγκροτήματος.
ΕΛΑΣΣΟΝΑ(Γραφείο Ε»)
Του Γιάννη Μουκίδη
Την πολιούχο τους Αγία Μαρίνα, γιορτάζουν οι κάτοικοι του Σαρανταπόρου του Δήμου Ελασσόνας.
Σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουλίου, παραμονή της εορτής, στις 7 το απόγευμα, θα ψαλλεί μέγας Εσπερινός με Αρτοκλασία, Θείο Κήρυγμα και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Αγίας Μαρίνας.
Αύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, στις 7 το πρωί θα ψαλλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια η αρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία με Αρτοκλασία.
Στις εορταστικές θρησκευτικές εκδηλώσεις της Αγίας Μαρίνας Σαρανταπόρου θα χοροστατήσουν οι σεβασμ. μητροπολίτες Ελασσώνος κ. Χαρίτων και Κοζάνης και Σερβίων κ. Παύλος, θα συλλειτουργήσουν αρχιμανδρίτες και ιερείς της περιοχής και θα παραστούν οι αρχές του Δήμου Ελασσόνας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα στον εορτάζοντα ιερό ναό του Σαρανταπόρου προσήλθαν εκατοντάδες πιστοί και προσκυνητές για να προσκυνήσουν την Τίμια Κάρα της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Μαρίνης, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ηλίων Αιδηψού και φιλοξενήθηκε για 3 ημέρες στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Σαρανταπόρου.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ
Ο ιερός ναός Αγίας Μαρίνας Σαρανταπόρου έχει τη δική του ιστορία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sarantaporo.gr : Η πρώτη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας θεμελιώθηκε το 1872 στην πλατεία του χωριού. Το 1943 πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς και το 1951-52 κατασκευάσθηκε εκ νέου από το 103ο Τάγμα Πεζικού(…είχε κατασκηνώσει στο Σαραντάπορο) με διοικητή τον συνταγματάρχη Νικόλαο Κοροβέση. Ο τότε διοικητής Κοροβέσης σκέφτηκε να χτίσει την εκκλησία την οποία είχαν σκεπάσει προσωρινά με τέντες. Συστάθηκε τότε μια επιτροπή από τον διοικητή Κοροβέση, τον πρόεδρο του χωριού Ιωάννη Γκουτζουρέλα και το δάσκαλο Ηλία Κωσταρίγκα, οι οποίοι επισκέφτηκαν τον τότε Μητροπολίτη Καλλίνικο και του ζήτησαν βοήθεια για να ξαναχτιστεί η καμένη εκκλησία. Η Υπηρεσία Ανοικοδόμησης πρόσφερε όλα τα υλικά και σε 2-3 μήνες η εκκλησία ήταν έτοιμη.
Η εκκλησία αυτή κατεδαφίστηκε στις 7 Ιουνίου 1995, λόγω παλαιότητας και ζημιών που προκλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό της Αιανής, για να χτιστεί και πάλι. Σε μικρό χρονικό διάστημα και με την οικονομική συμβολή όλων των Σαρανταποριτών αποπερατώθηκε και έγιναν τα Θυρανοίξια του νέου Ναού στις 23 Αυγούστου 1998, από τον μακαριστό μητροπολίτη Ελασσώνος Σεβαστιανό. Η νέα εκκλησία της Αγίας Μαρίνας αποτελεί ένα στολίδι που κοσμεί την πλατεία του Σαρανταπόρου, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι το τέμπλο και ο εσωτερικός διάκοσμος του Ναού.
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 4οςFAETHONOLYMPUSMARATHON–ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ.
Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, νικητής αναδείχθηκε ο Κώστας Σιαμήτρας της INOV8 – KasimisTrainingμε χρόνο 5:43.13, ο οποίος αποτελεί και ρεκόρ αγώνα. Μαζί τερμάτισαν ο Κώστας Γιαννόπουλος της TECNICAκαι ο Παπαηλίας Ιωάννης της FIFTHELEMENT με χρόνο 5:45.18 και 5:45.19 αντίστοιχα κάνονταςκαι οι δυο ατομικό ρεκόρ διαδρομής. Ακολούθησε ο Μάτρας Σλάβομιρ της SALOMON, με χρόνο 06:15.19.
Καταπληκτική εμφάνιση και για την Χουρίδου Ιωάννα της Κ1-Arena, η οποία τερμάτισε πρώτη στις γυναίκες με χρόνο 7:48.49, δεύτερη θέση για την Καρπούζα Βίκυ της INOV 8 με 8:26:15και τρίτη τερμάτισε η Μαλιατσούδη Χριστίνα με χρόνο 8:39.08.Τέταρτη τερμάτισε η Κατσαρέλη Φωτεινή με χρόνο 09:31.48.
ΝικήτριαομάδαηELASSONAGREEENRUNNINGTEAM.
Η εκκίνηση δόθηκε το πρωί στις 6 με συμμετοχή 206 αθλητών, από τους οποίους τερμάτισαν οι 178. Φέτος τίμησαν τον αγώνα και αθλητές από Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Γερμανία και Βέλγιο.
Όσον αφορά τον 1οFAETHONTRAILπρώτος τερμάτισε ο Νούλας Βαγγέλης με χρόνο 59 λεπτά (KasimisTraining/INOV-8),στη 2η θέση ο Σελέτης Δημήτρης με χρόνο 1 ώρα και 1 λεπτό (DYNAFIT&Parmakistraining) και την 3η θέση μοιράστηκαν με χρόνο 1 ώρα και 4 λεπτά οι Πούρικας Μανώλης (ELASSONAGREENRUNNINGTEAM) και ΔημόπουλοςΘωμάς (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΒΛΙΟΡΑ) ΤΟΜ Parts (BEEFIT).
Στις γυναίκες, νικήτρια ήταν η Σιπποπούλου Γεωργία (BALIOTISNATURETRAIL) με χρόνο 1 ώρα και 27 λεπτά, ακολουθώντας η ΤράϊκουΑθηνά (1 ώρα και 27’) και η Καδηγιανοπούλου Γιώτα (1 ώρα και 39’).
Ακολουθούν τα επίσημα αποτελέσματα των 2 αγώνων:
4ΟςFAETHON OLYMPUS MARATHON
Pos | Name | Race No | Finish Status | Categ Pos | Gender | Club | Net Time |
1 | ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 6 | Finished | 1 | Male | INOV 8-KASIMIS TRAINING | 05:43:13 |
2 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 | Finished | 2 | Male | FIFTH ELEMENT | 05:45:18 |
3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | Finished | 3 | Male | TECNICA | 05:45:19 |
4 | ΣΛΑΒΟΜΙΡ ΜΑΤΡΑΣ | 4 | Finished | 4 | Male | SALOMON | 06:15:19 |
5 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 | Finished | 5 | Male | PLATANODASOS SPARMOY | 06:30:28 |
6 | ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 104 | Finished | 6 | Male | FLOGA | 06:33:56 |
7 | ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3 | Finished | 7 | Male | BALIOTIS NATURE TRAIL | 06:41:52 |
8 | ΡΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 212 | Finished | 8 | Male | www.trueadventure.gr | 06:51:12 |
9 | ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 206 | Finished | 9 | Male | LYKOI-KEXAGIOGLOY | 06:51:44 |
10 | ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 238 | Finished | 10 | Male | NEW BALANCE | 06:55:06 |
11 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 239 | Finished | 11 | Male | 07:00:38 | |
12 | ΠΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 108 | Finished | 12 | Male | SAPPAZ | 07:00:34 |
13 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 170 | Finished | 13 | Male | KASIMIS TRAINING | 07:03:36 |
14 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 135 | Finished | 14 | Male | KOYRI FORREST TRAIL-CAUCASIAN RUNNERS | 07:06:19 |
15 | ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 211 | Finished | 15 | Male | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 07:07:56 |
16 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΘΩΜΑΣ | 207 | Finished | 16 | Male | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 07:09:54 |
17 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 176 | Finished | 17 | Male | SIATISTA MOUNTAIN RUNNERS | 07:11:09 |
18 | ΣΙΟΥΤΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 154 | Finished | 18 | Male | 07:21:53 | |
19 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 85 | Finished | 19 | Male | KLEISOYRA ELASSONAS | 07:23:28 |
20 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 121 | Finished | 20 | Male | xanthi runners | 07:41:54 |
21 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 217 | Finished | 21 | Male | S.M.LARISAS | 07:41:41 |
22 | ΧΟΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 122 | Finished | 1 | Female | K1 ARENA | 07:48:49 |
23 | ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΣ | 249 | Finished | 22 | Male | 07:49:04 | |
24 | ΝΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 183 | Finished | 23 | Male | 07:49:03 | |
25 | ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 224 | Finished | 24 | Male | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 07:54:34 |
26 | ΤΣΑΚΟ ΕΤΜΟΝΤ | 29 | Finished | 25 | Male | 07:54:49 | |
27 | ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 172 | Finished | 26 | Male | S.M.LARISAS | 07:59:19 |
28 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 229 | Finished | 27 | Male | XANTHI RUNNERS ROUT | 07:59:28 |
29 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 186 | Finished | 28 | Male | KOURI FORREST TRAIL-S.D.Y.EORDAIAS | 08:03:39 |
30 | MΠΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 17 | Finished | 29 | Male | 08:04:42 | |
31 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 100 | Finished | 30 | Male | OREIBATIKOS LOYTRAKIOY | 08:07:46 |
32 | DAVID SIMPSON | 96 | Finished | 31 | Male | BUFF/LA SPORTIVA CYPRUS | 08:07:29 |
33 | MΠΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 77 | Finished | 32 | Male | 08:11:52 | |
34 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 24 | Finished | 33 | Male | xanthi runners | 08:15:14 |
35 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 65 | Finished | 34 | Male | TEAM BALIOTIS NATURE TRAIL | 08:15:13 |
36 | AΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 42 | Finished | 35 | Male | LEPPANTO RUNNERS | 08:15:52 |
37 | ΒΟΤΣΗΣ ΕΥΘΗΜΙΟΣ | 221 | Finished | 36 | Male | SDY KOZANIS | 08:23:49 |
38 | ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 222 | Finished | 37 | Male | SDY KOZANIS | 08:23:49 |
39 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΗ | 7 | Finished | 2 | Female | INOV 8 | 08:26:15 |
40 | ΜΟΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 178 | Finished | 38 | Male | 08:26:05 | |
41 | ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 111 | Finished | 39 | Male | 08:27:25 | |
42 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 132 | Finished | 40 | Male | 08:30:11 | |
43 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 | Finished | 41 | Male | GOJI BERRY TEAM | 08:30:31 |
44 | ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 51 | Finished | 42 | Male | GOJI BERRY TEAM | 08:30:30 |
45 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 106 | Finished | 43 | Male | KECHAGIOGLOU RUNNING TEAM | 08:31:50 |
46 | ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 165 | Finished | 44 | Male | 08:34:22 | |
47 | ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ | 196 | Finished | 45 | Male | EN SOMATI YGIEI | 08:35:18 |
48 | ΓΚΕΡΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90 | Finished | 46 | Male | FLOGA | 08:36:43 |
49 | ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ | 98 | Finished | 3 | Female | 08:39:08 | |
50 | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 168 | Finished | 47 | Male | 08:41:26 | |
51 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 79 | Finished | 48 | Male | 08:42:30 | |
52 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 83 | Finished | 49 | Male | 08:42:33 | |
53 | ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 169 | Finished | 50 | Male | O.S.KALYBION-XRISTAKI | 08:43:31 |
54 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 233 | Finished | 51 | Male | S.D.IOANNINON | 08:44:44 |
55 | ΖΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 204 | Finished | 52 | Male | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 08:44:46 |
56 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 214 | Finished | 53 | Male | 08:44:55 | |
57 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 126 | Finished | 54 | Male | 08:45:46 | |
58 | ΧΑΤΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 136 | Finished | 55 | Male | NSCoaching | 08:46:04 |
59 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 137 | Finished | 56 | Male | PLATANODASOS SPARMOY OLYMPOY | 08:46:38 |
60 | ΚΑΝΩΤΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 248 | Finished | 57 | Male | 08:46:35 | |
61 | ΛΑΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 191 | Finished | 58 | Male | S.M.LARISAS | 08:48:02 |
62 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 18 | Finished | 59 | Male | LIBERA KOZANIS | 08:53:18 |
63 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 84 | Finished | 60 | Male | KLEISOYRA ELASSONAS | 08:57:21 |
64 | ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 149 | Finished | 61 | Male | omada ODEYO | 08:59:09 |
65 | ΤΣΙΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 119 | Finished | 62 | Male | SDYTH-BALIOTIS NATURE TRAIL | 08:59:35 |
66 | KΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 148 | Finished | 63 | Male | GOJI BERRY TEAM | 08:59:52 |
67 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 113 | Finished | 64 | Male | APSD PIERIAS ZEYS | 09:01:01 |
68 | ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 150 | Finished | 65 | Male | omada ODEYO | 09:01:39 |
69 | ΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 209 | Finished | 66 | Male | TREXA PSILA KAI AGNANTEYE | 09:02:00 |
70 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | Finished | 67 | Male | GOJI BERRY TEAM /ESCAPE SKI SHOP | 09:02:36 |
71 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 80 | Finished | 68 | Male | 09:06:09 | |
72 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 199 | Finished | 69 | Male | S.PERIBALLONTOS KASTORIAS | 09:06:05 |
73 | ΤΡΕΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 34 | Finished | 70 | Male | 09:07:02 | |
74 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 97 | Finished | 71 | Male | xanthi runners | 09:10:54 |
75 | ΠΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 95 | Finished | 72 | Male | MY ATHLETE | 09:17:09 |
76 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 114 | Finished | 73 | Male | 09:22:52 | |
77 | ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 198 | Finished | 74 | Male | 09:23:26 | |
78 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 216 | Finished | 75 | Male | APS.MILTIADIS MARATHONA | 09:23:26 |
79 | ΣΦΗΡΙΛΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 147 | Finished | 76 | Male | TEAM ALEXANDROS | 09:23:23 |
80 | ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 143 | Finished | 77 | Male | 09:23:23 | |
81 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 138 | Finished | 78 | Male | KOKKINOPLOS | 09:23:35 |
82 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 | Finished | 79 | Male | S.PERIBALLONTOS KASTORIAS | 09:26:52 |
83 | ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΦΩΤΗΝΗ | 201 | Finished | 4 | Female | 09:31:48 | |
84 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 153 | Finished | 80 | Male | SDYTH | 09:31:30 |
85 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 160 | Finished | 81 | Male | OREIBATIKOS SYLLOGOS KALYBION | 09:32:57 |
86 | ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΣ | 146 | Finished | 82 | Male | THE ZOO STATION | 09:35:40 |
87 | ΦΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 39 | Finished | 83 | Male | APOLLON DYT.ATTIKIS | 09:35:55 |
88 | ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 220 | Finished | 84 | Male | OIK.OREIB.SYLLOGOS | 09:36:12 |
89 | MΑΡΑΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 78 | Finished | 85 | Male | IRON TEAM | 09:39:08 |
90 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 179 | Finished | 5 | Female | LYKOI-KEXAGIOGLOY | 09:38:49 |
91 | ΚΑΤΑΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 61 | Finished | 86 | Male | KOROIBOS PERISTERIOY ROUSOS RUNNING TEAM | 09:39:54 |
92 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 144 | Finished | 87 | Male | 09:40:19 | |
93 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ | 47 | Finished | 88 | Male | SDYTH | 09:43:14 |
94 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 177 | Finished | 89 | Male | 09:44:24 | |
95 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | 202 | Finished | 90 | Male | 09:44:16 | |
96 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 181 | Finished | 91 | Male | PLATANODASOS SPARMOY- ELASSONA G.R.TEAM | 09:49:09 |
97 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 16 | Finished | 6 | Female | Olympus Trt | 09:49:54 |
98 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 70 | Finished | 92 | Male | NEW LIFE | 09:49:55 |
99 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 73 | Finished | 93 | Male | AINOS S.D.KEFALONIAS | 09:50:28 |
100 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 101 | Finished | 94 | Male | xanthi runners | 09:50:51 |
101 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 60 | Finished | 95 | Male | SDYA | 09:51:34 |
102 | ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 171 | Finished | 96 | Male | A.D.ATTIKIS | 09:51:28 |
103 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 68 | Finished | 7 | Female | SDYA | 09:52:22 |
104 | ΚΟΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 130 | Finished | 97 | Male | 09:52:41 | |
105 | ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 133 | Finished | 98 | Male | 09:57:25 | |
106 | ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 131 | Finished | 99 | Male | S.M.LARISAS | 09:57:39 |
107 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | Finished | 100 | Male | EOS ATHINON | 10:02:15 |
108 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 213 | Finished | 101 | Male | 10:02:06 | |
109 | ΠΛΑΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 71 | Finished | 102 | Male | 10:02:57 | |
110 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 134 | Finished | 103 | Male | 10:05:49 | |
111 | HAYDEN CHISHOLM | 246 | Finished | 104 | Male | 10:06:06 | |
112 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | Finished | 105 | Male | 10:08:39 | |
113 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 120 | Finished | 106 | Male | BN CYCLING | 10:10:15 |
114 | ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 82 | Finished | 107 | Male | 10:12:50 | |
115 | ΦΕΤΑΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 37 | Finished | 8 | Female | 10:17:21 | |
116 | ΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | Finished | 108 | Male | SDY ELEYSINAS | 10:23:05 |
117 | ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 151 | Finished | 109 | Male | omada ODEYO | 10:23:20 |
118 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 102 | Finished | 110 | Male | 10:29:59 | |
119 | ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 210 | Finished | 111 | Male | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 10:30:49 |
120 | ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 44 | Finished | 112 | Male | 10:32:37 | |
121 | ΑΛΒΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 43 | Finished | 113 | Male | DRYMOS RUNNING TEAM | 10:32:37 |
122 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ | 40 | Finished | 114 | Male | Volta Running Team | 10:33:15 |
123 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 124 | Finished | 115 | Male | xanthi runners | 10:35:04 |
124 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 32 | Finished | 116 | Male | 10:35:18 | |
125 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 88 | Finished | 117 | Male | xanthi runners | 10:36:31 |
