Σε σχετική δήλωσή του ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου επισημαίνει: «Θεώρησα υποχρέωσή μου να ενημερώσω τον νέο δήμαρχο, με τους συνεργάτες του, με τους διευθυντές όλων των υπηρεσιών – τμημάτων για την κατάσταση του Δήμου σε όλους τους τομείς, για να γνωρίζουν από την πρώτη ημέρα της θητείας τους πώς θα λειτουργήσουν. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Αφήνουμε στην επόμενη δημοτική αρχή μια σημαντική παρακαταθήκη έργων. Το ταμείο είναι περίπου το ίδιο με αυτό που είχαμε παραλάβει, με ελάχιστες υποχρεώσεις». Ο απερχόμενος δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου παρέδωσε στον νέο δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Γάτσα αναλυτικούς πίνακες με την «εικόνα» όλων των έργων του Δήμου Ελασσόνας. Σύμφωνα με τη συνοπτική «εικόνα» των έργων υπάρχουν: * 8 έργα σε εξέλιξη (υπό κατασκευή) προϋπολογισμού 14.054.976 ευρώ. * 5 έργα που δημοπρατήθηκαν (προς υπογραφή σύμβασης) προϋπολογισμού 2.331.500 ευρώ. * 35 χρηματοδοτούμενα έργα (που εκτελέστηκαν, εκτελούνται και υπό ένταξη) προϋπολογισμού 31.333.780 ευρώ. * 81 έργα ΣΑΤΑ (που εκτελέστηκαν) προϋπολογισμού 2.207.319 ευρώ. * 13 ολοκληρωμένες μελέτες προϋπολογισμού 10.346.055 ευρώ * 7 μελέτες (προς υλοποίηση). * 3 έργα από προγραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια Θεσσαλίας προϋπολογισμού 1.756.800 ευρώ. Το σύνολο προϋπολογισμού έργων και μελετών του Δήμου Ελασσόνας ανέρχεται στο ποσό των 50.171.815 ευρώ.
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) | ||||||||
Αριθμός έργων 8 | Προϋπολογισμός 14.054.976,94 € | |||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ||||||
1 | ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 307.500,00 | ||||||
2 | ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 5.028.826,94 | ||||||
3 | ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2.591.600,00 | ||||||
4 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ | 1.000.000,00 | ||||||
5 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1.200.000,00 | ||||||
6 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ - ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ -ΠΟΤΑΜΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ | 3.080.000,00 | ||||||
7 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 127.250,00 | ||||||
8 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 719.800,00 | ||||||
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ (ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) | ||||||||
Αριθμός έργων 5 | Προϋπολογισμός 2.331.500,00 € | |||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |
ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
|
||||||
1 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | 293.000,00 | ||||||
2 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 1.356.000,00 | ||||||
3 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 582.890,00 | ||||||
4 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ T..Κ. ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ | 74.350,00 | ||||||
5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΠ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 25.260,00 | ||||||
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ, ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ) | ||||||||
Αριθμός έργων 35 | Προϋπολογισμός 31.333.780,79 € | |||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ||||||
1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 3.312.983,03 | ||||||
2 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 63.603,91 | ||||||
3 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 41.047,55 | ||||||
4 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ | 50.363,97 | ||||||
5 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΒΛΑΧΑΣ) Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 228.000,00 | ||||||
6 | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΑΠΌ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΓΕΦΥΡΙ ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2012) | 44.984,37 | ||||||
7 | ΜΕΡΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 34.714,80 | ||||||
8 | ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 50.000,00 | ||||||
9 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 391.600,00 | ||||||
10 | ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 293.900,00 | ||||||
11 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 107.379,00 | ||||||
12 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 582.890,00 | ||||||
13 | ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 5.028.826,94 | ||||||
14 | ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 2.591.600,00 | ||||||
15 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Κ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1.284.552,85 | ||||||
16 | ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 270.231,00 | ||||||
17 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ - ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ | 1.000.000,00 | ||||||
18 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1.200.000,00 | ||||||
19 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 4.363.000,00 | ||||||
20 | ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΔΟΛΙΧΗΣ | 531.000,00 | ||||||
21 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1.740.000,00 | ||||||
22 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ | 719.800,00 | ||||||
23 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 283.624,40 | ||||||
24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 350.000,00 | ||||||
25 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1.872.400,00 | ||||||
26 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 684.357,46 | ||||||
27 | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 784.772,16 | ||||||
28 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 112.320,00 | ||||||
29 | ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 1.406.826,49 | ||||||
30 | ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ | 19.618,20 | ||||||
31 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 58.384,66 | ||||||
32 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΌ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2018 | 1.000.000,00 | ||||||
33 | WI-FI ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 15.000,00 | ||||||
34 | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 35.000,00 | ||||||
35 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (2η ΣΑΤΑ) | 781.000,00 | ||||||
ΕΡΓΑ ΣΑΤΑ (ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ) | ||||||||
Αριθμός έργων 81 | Προϋπολογισμός 2.207.319,26 € | |||||||
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ |
ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
||||||
1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ | 16.834,71 | ||||||
2 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ, ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 64.486,37 | ||||||
3 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 104.344,01 | ||||||
4 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 164.512,24 | ||||||
5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 21.040,00 | ||||||
6 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 36.987,72 | ||||||
7 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 55.775,00 | ||||||
8 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΟΠΙΑΣ | 14.900,28 | ||||||
9 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΑΣΟΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ | 38.730,79 | ||||||
10 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 182.013,42 | ||||||
11 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 36.365,36 | ||||||
12 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΗΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 27.470,50 | ||||||
13 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 28.720,27 | ||||||
14 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ,ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 359.118,27 | ||||||
15 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΧ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ | 31.719,94 | ||||||
16 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ | 24.712,73 | ||||||
17 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕ ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 44.559,88 | ||||||
18 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 59.915,96 | ||||||
19 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ | 24.300,01 | ||||||
20 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 24.111,89 | ||||||
21 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Δ.Ε. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 63.201,76 | ||||||
22 | ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 33.873,91 | ||||||
23 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΤΕΛ | 63.201,03 | ||||||
24 | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ | 32.509,71 | ||||||
25 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 42.226,69 | ||||||
26 | ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 138.325,50 | ||||||
27 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 12.632,00 | ||||||
28 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 12.200,00 | ||||||
29 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ | 12.632,00 | ||||||
30 | ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 6ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡ. ΙΑΚΩΒΟΥ | 12.604,96 | ||||||
31 | ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 11.997,15 | ||||||
32 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 12.600,00 | ||||||
33 | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6.790,36 | ||||||
34 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ | 6.642,00 | ||||||
35 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΓΗΣ | 6.996,92 | ||||||
36 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5.724,67 | ||||||
37 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ | 6.934,99 | ||||||
38 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ | 12.630,00 | ||||||
39 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 12.600,00 | ||||||
40 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 9.020,00 | ||||||
