Το υπ. Παιδείας ανακοίνωσε τις κάτωθι αποσπάσεις –μετά από δική τους αίτηση-[ Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-15».
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607955 | ΒΕΡΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | ΔΡΑΜΑΣ |
2 | 595430 | ΚΡΙΑΤΣΕΛΗ | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΠΕ60 | ΔΡΑΜΑ | ΔΡΑΜΑΣ |
3 | 613336 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΕΒΡΟΥ |
4 | 615991 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ11 | ΧΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
5 | 578513 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΣ Α΄ |
6 | 590397 | ΜΑΡΟΥΔΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ16.01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
7 | 701377 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
8 | 615009 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΠΕ70 | ΧΑΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
9 | 614223 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
10 | 614746 | ΚΑΦΑΝΕΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
11 | 621380 | ΛΙΤΣΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
12 | 615900 | ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ11 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
13 | 225080 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
14 | 598320 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
15 | 581630 | ΚΕΧΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
16 | 586786 | ΣΙΑΜΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
17 | 601285 | ΣΠΥΡΙΔΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
18 | 607886 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
19 | 621443 | ΚΟΥΤΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | ΦΩΚΙΔΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
20 | 617645 | ΣΙΜΗΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
21 | 702499 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
22 | 700717 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
23 | 568224 | ΚΩΛΕΤΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
24 | 620932 | ΜΕΡΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΒΟΙΩΤΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
25 | 616024 | ΤΡΥΦΩΝΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΠΕΛΙΝΑ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ |
26 | 585882 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΚΙΛΚΙΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
27 | 602077 | ΦΙΛΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ |
28 | 613574 | ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΚΙΛΚΙΣ |
29 | 620953 | ΠΑΝΑΤΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΕΛΛΑΣ |
30 | 702353 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΡΕΒΕΚΑ | ΠΕ60 | ΠΙΕΡΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
31 | 622501 | ΚΙΑΛΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
32 | 603394 | ΜΑΝΩΛΗ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ11 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
33 | 612478 | ΜΠΟΥΡΟΖΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
34 | 592539 | ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ11 | ΚΟΖΑΝΗ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
35 | 700571 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ60 | ΧΑΝΙΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
36 | 610301 | ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΚΑΒΑΛΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
37 | 622124 | ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
38 | 616071 | ΟΡΦΑΝΛΗ | ΕΥΡΩΠΑΙΑ | ΠΕ11 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΣΕΡΡΩΝ |
39 | 622063 | ΚΑΨΙΜΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
40 | 620979 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΛΕΣΒΟΥ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
41 | 593913 | ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
42 | 620021 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ11 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
43 | 617659 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΕΥΒΟΙΑ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
* Ακόμη, αποσπώντας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015, όπως αυτοί εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | 615950 | ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ11 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
2 | 622109 | ΓΚΟΜΩΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
3 | 609708 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
4 | 589607 | ΨΑΛΤΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΚΡΗΤΗΣ |
* Τέλος ανακαλούνται οι με αριθμ. 128103/Δ1/8-8-2014 και 128104/Δ1/8-8-2014 αποφάσεις αποσπάσεων μόνο στο μέρος που αφορά στις αποσπάσεις των παρακάτω εκπαιδευτικών ως ακολούθως :
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑ- | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621446 | ΖΑΜΠΡΑΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | ΑΘΗΝΑΣ Δ | ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
2 | 622986 | ΖΑΡΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ06 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |
3 | 615940 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
4 | 620389 | ΑΥΓΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΔΡΑΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με άλλη απόφαση του υπ. Παιδείας, αποσπώντας οι κάτωθι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2014-2015.
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΠΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 215316 | ΒΑΓΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ |
2 | 159735 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ | ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ |
3 | 224294 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ06 | ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΠΔΕ ΚΕΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ |
* Επίσης αποσπώντας οι κάτωθι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ΔΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 226009 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΧΙΟΥ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ |
2 | 223857 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ05 | ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ | ΔΔΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
3 | 219190 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΔΡΟΣΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ |
4 | 213477 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ 05 | ΔΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ |
5 | 215090 | ΒΕΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ 18.02 | ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |
6 | 199389 | ΒΟΡΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ 17.01 | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
7 | 208022 | ΒΟΥΡΝΟΥΚΑ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΕ11.00 | ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ |
8 | 211902 | ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ |
9 | 208995 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ19 | ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
10 | 211918 | ΓΙΩΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
11 | 227850 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ | ΠΕ 11 | ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ |
12 | 226268 | ΓΚΟΥΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 01 | ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ |
13 | 204709 | ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ17.03 | ΔΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
14 | 208856 | ΔΑΒΖΑΚΗ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΠΕ18.12 | ΔΔΕ ΞΑΝΘΗΣ | ΔΔΕ ΡΟΔΟΠΗΣ |
15 | 180027 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
16 | 204978 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ18.23 | ΔΔΕ ΧΙΟΥ | ΔΔΕ ΧΙΟΥ |
17 | 220208 | ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ19 | ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
18 | 229073 | ΚΑΤΣΩΧΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ06 | ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΔΕ Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
19 | 224966 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ |
20 | 205310 | ΚΡΙΝΤΑ | ΟΛΓΑ | ΠΕ 19 | ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ |
21 | 227720 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ07 | ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ | ΔΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
22 | 228024 | ΜΟΥΤΣΙΚΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
23 | 228031 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 11 | ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΔΔΕ ΕΒΡΟΥ |
24 | 170887 | ΝΙΚΟΛΗ | ΘΩΜΑΗ | ΠΕ05 | ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΔΔΕ Β'ΑΘΗΝΑΣ |
25 | 227620 | ΝΤΑΦΟΥΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ 05 | ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ |
26 | 208212 | ΠΑΜΠΟΡΗ | ΑΝΝΑ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ |
27 | 225111 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ11 | ΔΔΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΔΕ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ |
28 | 195348 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΠΕ02 | ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ |
29 | 225125 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ 11 | ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ |
30 | 227637 | ΣΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ05 | ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ |
31 | 206101 | ΣΤΑΜΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΕ 17.01 | ΔΔΕ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
32 | 214354 | ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ 09 | ΔΔΕ Α΄ΑΘΗΝΑΣ | ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
33 | 228143 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ 11 | ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
34 | 221829 | ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΣΑΑΚ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΔΕ Α'ΑΘΗΝΑΣ |
35 | 204175 | ΤΟΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ 11 | ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΔΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
36 | 199182 | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ 11 | ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ | ΔΔΕ ΠΙΕΡΙΑΣ |
37 | 189088 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ01 | ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ |
38 | 215833 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ20 | ΔΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΔΔΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |