Δεκάδες αθλητές απ όλη την Ελλάδα πήραν μέρος στον 1ο Πανελλήνιο Ορεινό Αγώνα με τίτλο «Μαραθώνιος Κισσάβου» που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λάρισας. Ο αγώνας ξεκίνησε από το Σάββατο το βράδυ στην παραλία Στομίου στο χώρο του κάμπινγκ, όπου και έγινε ανάλυση αυτού στους αθλητές και αθλήτριες, από το Βολιώτη εκπρόσωπο Νίκο Μαγκίτση, έμπειρο ορειβάτη, ο οποίος ήταν και ο χαράκτης της διαδρομής. Μετά ακολούθησε πάρτι με φαγητό και διασκέδαση. Την Κυριακή το πρωί ξεκίνησε ο αγώνας με αφετηρία το Στόμιο, συνολικού μήκους 36 χλμ. και ακολούθησε τη διαδρομή Στόμιο - Καταφύγιο Κισσάβου - Κορυφή Κισσάβου - Συναχόβρυση - Σπηλιά - Καταφύγιο Κισσάβου - Στόμιο.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανάμεσα στους πρώτους βρέθηκαν και κάποιοι Λαρισαίοι. Οι Γιώργος και Ανδρέας Νάτσιος πήραν την 5η και την 7η θέση αντίστοιχα, ενώ στις γυναίκες πολύ καλά τα πήγε η Αγιώτισσα Γκερλή. Συνοπτικά τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω
1 Κωστόπουλος Νίκος 5 09
2 Ματράς Σλάβεκ 5 09
3 Φωτεινός Μιχάλης 5 34
4 Ράιος Γιώργος 5 37
5 Νάτσιος Γεώργιος 5 38
6 Ματθαίου Αμαλία 6 32
7 Νάτσιος Ανδρέας 6 35
8 Μαλλιάρης Παναγιώτης 6 41
9 Δημήτριος Ζιαμπαρας 6 41
10 Γερογιάννης Γιώργος 6 50
11 Γεωργούλας Ηλίας 6 53
12 Βαμβακάς Μιχαήλ 6 58
13 Χρήστου Πέτρος 7 02
14 Σουλιος Δημήτριος 7 04
15 Μπρέντας Γιάννης 7 05
16 Δαμκαλής Πέτρος 7 07
17 Παπαμιχαήλ Ιωάννης 7 12
18 Βιαστικόπουλος Νικόλαος 7 13
19 Πασπαλιάρης Ανδρέας 7 15
20 Domazedovits Tomas 7 21
21 Μαυρίκιος Πολίτης 7 24
22 Φιλιππας Στάθης 7 25
23 Ευσταθιάδης Θεόδωρος 7 29
24 Τερζή Αντζι 7 39
25 Ψυχογιός Βαγγέλης 7 42
26 Ταγτελενίδης Τάσος 7 42
27 Αναστασιάδης Νικόλαος 7 47
28 Γκερλή Κατερίνα 7 48
29 Πέτρου Ιωάννης 7 48
30 Μπρούτσος Βασίλης 7 48
31 Κουμπάρος Ευάγγελος 7 48
32 Σιαφης Νίκος 7 48
33 Σεντρης Μάριος 7 48
34 Γίτσας Κωνσταντίνος 8 12
35 Μαλίζος Νίκος 8 12
36 Κατσίβελος Γιώργος 8 20
37 Φουσέκης Γεράσιμος 8 33
38 Chkareuli Ταmazi 8 33
39 Ραπτόπουλος Νίκος 8 33
40 Ταγτελενίδης Γιώργος 8 33
41 Κυριλλίδης Βασίλης 8 36
42 Ροϊδος Νικόλαος 8 38
43 Δοξαράς Γεώργιος 8 39
44 Σουλιώτης Αντώνιος 8 39
45 Συράκης Δημήτριος 8 42
46 Καστορης Τάσος 8 50
47 Δωδης Κώστας 8 54
48 Γαργαβάνης Θάνος 9 04
49 Egger Evelyn 9 16
50 Πράπας Φώτης 9 20
51 Τσέτης Θεόδωρος 9 33
52 Κωνσταντινίδης Τάσος 9 33
53 Ντερελής Γεώργιος 10 18
54 Φεργαδιώτης Γεώργιος 10 36
55 Γκέκας Στέλιος Dnf
56 Διαβάτης Κώστας Dnf
57 Ντραχας Βασίλης Dnf
58 Χλουβεράκης Μιχάλης Dnf
59 Νανάς Μενέλαος Dnf
60 Σαλματάς Αθανάσιος Dnf
61 Μόσιος Ευάγγελος Dnf
62 Ευθυμιάδης Εύθυμης Dnf
63 Τριανταφύλλου Αντώνιος Dnf
64 Σταρίδας Αλέξανδρος Dnf