Τα τελικά αποτελέσματα υπέρ των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων στο δήμο Τυρνάβου έχουν ως εξής:
"ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ" - ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΡΟΝΤΟΥΛΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 109 370 479
2 ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΓΓΕΛΟΥ 195 251 446
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΤΑΡΕΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 119 181 300
4 ΚΟΥΤΟΥΚΑ-ΝΑΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 68 208 276
5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 122 91 213
6 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 41 167 208
7 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 64 132 196
8 ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 35 114 149
9 ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 29 87 116
10 ΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 37 78 115
11 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 86 111
12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 22 82 104
13 ΦΑΡΔΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 80 103
14 ΜΠΙΖΙΩΤΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 34 62 96
15 ΤΟΚΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 26 67 93
16 ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 73 91
17 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΑΝΔΡΕΑ 44 46 90
18 ΓΚΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 32 18 50
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΞΗΡΟΜΕΡΙΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 378 125 503
2 ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 349 51 400
3 ΚΑΙΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 346 50 396
4 ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΡΙΟΥ 310 30 340
5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ 202 78 280
6 ΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 225 35 260
7 ΚΑΡΑΜΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 208 46 254
8 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ-ΖΗΣΗ 152 59 211
9 ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 157 16 173
10 ΤΣΑΛΤΑ-ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΖΩΗ του ΖΗΣΗ 135 18 153
11 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 139 10 149
12 ΦΑΚΗ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 120 15 135
13 ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 110 14 124
14 ΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 88 36 124
15 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 105 17 122
16 ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 109 6 115
17 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 93 21 114
18 ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΑΓΟΡΙΣΤΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΙΩΑΝΝΗ 94 11 105
19 ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ 90 14 104
20 ΤΣΙΓΚΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 93 8 101
21 ΜΠΑΛΙΑΦΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΠΟΛΥΝΙΚΗ 85 13 98
22 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 87 10 97
23 ΝΙΤΣΟ ΜΑΡΙΟ του ΝΙΚΟ 81 15 96
24 ΣΑΛΤΖΙΔΗ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΠΑΓΩΝΑ (ΠΕΝΥ) συζ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 60 26 86
25 ΛΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 73 11 84
26 ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 75 7 82
27 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 70 9 79
28 ΥΦΟΥΛΗ-ΖΙΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 71 4 75
29 ΜΠΑΝΤΡΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 55 8 63
30 ΤΣΙΟΛΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 59 3 62
31 ΣΙΑΣΙΑΜΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 53 7 60
32 ΣΑΛΤΖΙΔΟΥ-ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 56 3 59
33 ΤΣΙΓΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΛΑΜΠΡΟΥ 50 6 56
34 ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 49 2 51
35 ΜΑΛΙΟΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 45 2 47
36 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 26 10 36
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1 ΝΤΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 396
2 ΚΑΡΑΟΥΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 191
3 ΜΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 167
4 ΜΟΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 155
5 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 144
6 ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 135
7 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 108
8 ΤΖΙΑΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 86
9 ΠΙΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 79
10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 77
11 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ-ΓΩΓΟΥΒΙΤΟΥ ΖΩΗ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 61
12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 32
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ
1 ΓΚΑΝΤΖΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 152
2 ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 53
3 ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41
4 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΜΑΣΙΟΥ
1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 54
2 ΜΑΤΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 49
3 ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 45
4 ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ
1 ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 137
2 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 47
3 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 21
4 ΚΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 0
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 255
2 ΤΖΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 236
3 ΖΑΧΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 162
4 ΜΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ 100
5 ΠΑΦΗ-ΠΕΤΡΙΚΗ ΜΙΡΣΥΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95
6 ΓΙΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΡΓΥΡΗ 56
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ
1 ΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 90
2 ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑ-ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ συζ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ 40
3 ΚΑΡΑΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 8
4 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΕΡΙΩΝ
1 ΓΑΛΑΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33
2 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 29
3 ΧΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 17
4 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΙΑΣ
1 ΓΚΑΝΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 52
2 ΒΛΙΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 37
3 ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22
4 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΧΑΙΔΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6
"ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ" - ΥΠ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΤΖΗΚΡΑΧΤΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 248 248 496
2 ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ 212 125 337
3 ΜΠΑΣΜΠΑ ΔΙΑΜΑΝΤΩ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 90 242 332
4 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 78 245 323
5 ΚΟΥΛΙΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 81 174 255
6 ΣΠΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 71 176 247
7 ΓΚΟΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 27 155 182
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 42 116 158
9 ΓΚΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ 66 88 154
10 ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40 101 141
11 ΡΑΠΟΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 47 79 126
12 ΚΛΑΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 14 94 108
13 ΚΑΡΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17 90 107
14 ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 37 50 87
15 ΠΑΠΑΝΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 19 63 82
16 ΤΣΙΝΤΖΗΛΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 56 78
17 ΔΟΥΛΑΠΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16 57 73
18 ΜΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 17 47 64
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΠΑΝΤΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 390 101 491
2 ΜΑΓΓΟΥ-ΣΤΑΤΗΡΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΛΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 399 24 423
3 ΤΣΙΚΡΙΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 350 22 372
4 ΓΙΩΤΑΣ-ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 346 22 368
5 ΒΑΡΔΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΥΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 186 37 223
6 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 214 4 218
7 ΦΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 150 48 198
8 ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 166 17 183
9 ΚΡΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 172 11 183
10 ΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 158 23 181
11 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ-ΜΗΤΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑ 164 17 181
12 ΤΣΙΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 144 27 171
13 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 138 22 160
14 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 139 16 155
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 143 9 152
16 ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 139 1 140
17 ΡΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΑΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ 130 7 137
18 ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 123 13 136
19 ΚΑΚΚΑ- ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 127 8 135
20 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 125 9 134
21 ΓΟΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 113 17 130
22 ΜΠΑΡΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 109 18 127
23 ΛΙΑΚΟΥ-ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 117 8 125
24 ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 116 7 123
25 ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 84 15 99
26 ΜΠΑΚΑΙΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 85 4 89
27 ΧΡΙΣΤΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 86 2 88
28 ΛΕΤΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 79 6 85
29 ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 70 1 71
30 ΝΤΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 6 68
31 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 56 8 64
32 ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΓΡΙΟΥ 50 9 59
33 ΝΤΑΒΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ 51 2 53
34 ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26 2 28
35 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22 5 27
36 ΜΕΖΙΝΗ ΕΡΜΗΣ του ΜΠΕΣΝΙΚ 10 6 16
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1 ΜΑΜΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 300
2 ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 287
3 ΜΠΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 273
4 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 268
5 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 189
6 ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΜΙΧΑΗΛ 166
7 ΤΣΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 137
8 ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 123
9 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 102
10 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 87
11 ΚΙΤΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 86
12 ΜΗΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΘΩΜΑ 68
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ
1 ΤΣΙΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ 56
2 ΤΕΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 50
3 ΚΟΥΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 49
4 ΠΕΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΜΑΣΙΟΥ
1 ΠΑΖΑΡΑ ΡΩΞΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38
2 ΓΑΛΟΓΑΒΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 37
3 ΜΟΥΣΙΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36
4 ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 22
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ
1 ΓΑΡΟΥ-ΚΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 29
2 ΜΠΑΜΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
3 ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ ΒΑΙΟΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 14
4 ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ 7
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
1 ΤΖΟΥΡΓΚΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 212
2 ΤΡΙΠΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ 150
3 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 133
4 ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 127
5 ΝΟΥΣΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 72
6 ΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΘΩΜΑ 55
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΟΤΟΠΟΥ
1 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ 20
2 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΕΡΙΩΝ
1 ΓΚΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 82
2 ΛΙΑΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44
3 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ 20
