Το ΠΥΣΠΕ Λάρισας τοποθέτησε τους λειτουργικά υπεράριθμουςεκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και ΠΕ60 Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016, ως ακολούθως:
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΟΡΓ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |
1ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΚΥΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 125,89 | 7ο ολοήμερο Λάρισας |
2ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΜΠΕΓΑ ΠΑΥΛΙΝΑ | 113,53 | 30ο ολοήμερο Λάρισας |
6ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου | 117,13 | 20ο ολοήμερο Λάρισας |
9ο ολοήμερο Λάρισας | 19/θ | ΣΑΝΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 107,24 | ολοήμερο Ευυδρίου Λόφου |
11ο Λάρισας | 12/θ | ΚΑΡΑΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 122,73 | 43ο ολοήμερο Λάρισας |
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ | 113,59 | 15ο ολοήμερο Λάρισας | ||
13ο ολοήμερο Λάρισας | 16/θ | ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 106,88 ΛΑΡ | 3º ολοήμερο Φαρσάλων |
18ο ολοήμερο Λάρισας | 10/θ | ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 104,15 ΛΑΡ | 3º ολοήμερο Φαρσάλων |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ | 102,82 ΛΑΡ | 4º ολοήμερο Φαρσάλων | ||
22ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΣΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 120,79 | 17ο ολοήμερο Λάρισας |
ΓΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ | 120,69 | 17ο ολοήμερο Λάρισας | ||
23ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΚΑΝΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 113,47 | 43ο ολοήμερο Λάρισας |
ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 100,60 ΛΑΡ | 4º ολοήμερο Φαρσάλων | ||
27ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΛΥΚΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 134,49 | 14ο ολοήμερο Λάρισας |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 102,59 ΛΑΡ | ολοήμερο Ευυδρίου Λόφου | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 108,25 ΛΑΡ | ολοήμερο Σταυρού Γηγενών | ||
36ο ολοήμερο Λάρισας | 10/θ | ΖΗΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 130,49 | 20ο ολοήμερο Λάρισας |
37ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | ΝΑΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 115,53 | 7ο ολοήμερο Λάρισας |
ΚΟΥΛΑΞΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ | 108,65 ΛΑΡ | ολοήμερο Βαμβακούς | ||
38ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 123,48 | 20ο ολοήμερο Λάρισας |
39ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | ΚΟΚΟΛΙΟΥ-ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΑΝΝΑ | 107,77 | 4º ολοήμερο Φαρσάλων |
1ο ολοήμερο Αγιάς | 6/θ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 94,63 | ολοήμερο Σωτηρίτσας |
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 98,46 | Αρμενίου | ||
2ο ολοήμερο Αγιάς | 10/θ | ΓΚΑΡΛΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 99,51 | Στομίου |
ΝΤΑΦΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 98,75 | Ανάβρας | ||
ΡΙΖΟΥ ΣΟΦΙΑ | 91,32 | ολοήμερο Καλαμακίου | ||
Σαρανταπόρου | 2/θ | ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ | 106,01 | 2º ολοήμερο Ελασσόνας |
ολοήμερο Μελισσοχωρίου | 4/θ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 130,70 | ολοήμερο Χάλκης |
1ο ολοήμερο Πλατυκάμπου | 6/θ | ΠΛΑΚΙΑΣ ΘΩΜΑΣ | 107,94 | 2ο ολοήμερο Πλατυκάμπου |
ολοήμερο Γόννων | 6/θ | ΤΖΑΡΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100,21 | ολοήμερο Συκουρίου |
ΓΚΑΤΖΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 97,26 | ολοήμερο Πυργετού | ||
Καλοχωρίου | 3/θ | ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 103,89 | ολοήμερο Μακρυχωρίου |
3º ολοήμερο Αμπελώνα | 10/θ | ΝΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 109,58 | 1º ολοήμερο Αμπελώνα |
ΜΠΑΚΟΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 105,28 | ολοήμερο Ροδιάς | ||
ΦΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 103,83 | ολοήμερο Ροδιάς | ||
1º ολοήμερο Τυρνάβου | 12/θ | ΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 105,76 | 4º ολοήμερο Τυρνάβου |
2º ολοήμερο Φαρσάλων | 9/θ | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 104,03 | 1º ολοήμερο Φαρσάλων |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΟΡΓ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | ||
2ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΓΟΥΛΙΤΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 117,08 | 48º Λάρισας | ||
3ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΚΑΡΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 112,16 | 62º Λάρισας | ||
ΚΑΡAΝΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 124,11 | Κοιλάδας | ||||
8ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΓΚΕΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 131,97 | 47º ολοήμερο Λάρισας | ||
ΤΣΙΝΟΥΛΗ-ΤΙΡΧΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 103,82 | ολοήμερο Βαμβακούς | ||||
12ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 64,66 | 22º ολοήμερο Λάρισας | ||
20ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΜΠΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 125,07 | 6ο Λάρισας | ||
23º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 130,19 | 9º ολοήμερο Λάρισας | ||
21ο ολοήμερο Λάρισας | 1/θ | ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 108,83 ΛΑΡ | Ευυδρίου | ||
35º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΜΠΡΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑNTIΝΙΑ | 121,55 | 19º ολοήμερο Λάρισας | ||
45º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΔΕΜΙΡΚΑΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 123,90 | 7º ολοήμερο Λάρισας | ||
46ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 105,50 | Ραχούλας | ||
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 121,47 ΛΑΡ | Υπέρειας | ||||
ολοήμερο Συκουρίου | 2/θ | ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΑΝΗ | 103,72 | Πουρναρίου | ||
1º Τυρνάβου | 2/θ | ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 105,36 | 5º ολοήμερο Τυρνάβου |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΟΡΓ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 8/θ | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 88,16 | Ειδικό ΔΣ Φαρσάλων |
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | ΟΡΓ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΟΡΙΑ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ |
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2/θ | ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | 88,49 | Ειδικό Ν/Γ Γιάννουλης |
Οι παραπάνω λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί,
τοποθετήθηκαν στα συγκεκριμένα σχολεία με αίτησή τους, επιθυμώντας να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες της ομάδας τους ή όπου αυτό δεν ήταν εφικτό σε όμορη. Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που λόγω έλλειψης κενών στην ομάδα τους ή σε όμορη, δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν και συγκρίθηκαν με τους εναπομείναντες λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς μεταξύ τους.
Παραμένοντας στις παραπάνω σχολικές μονάδες, οι εν λόγω εκπ/κοί θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης, εφόσον δεν υπολείπονται.Τέλος, μπορούν να υποβάλλουν εάν το επιθυμούν και αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ , από τη Δευτέρα 31-8-2015 έως και την Τετάρτη 2-9-2015 και ώρα 14.00, με τη διευκρίνιση όμως ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και δεν λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης.
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας θα γίνει την Τρίτη 01/9/2015 στις νέες σχολικές μονάδες τοποθέτησης.
Όσοι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα, αλλά να συγκριθούν με τους εκπαιδευτικούς που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕκατά τη διαδικασία των αποσπάσεων, καθώς και όσοι παραπέμφθηκαν στη διαδικασία των αποσπάσεων από το ΠΥΣΠΕ Λάρισας λόγω επιλεκτικής δήλωσης σχολικών μονάδων, θεμελιώνουν επίσης δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης, εφόσονδεν υπολείπονται, διότι έχουν χαρακτηριστεί λειτουργικά υπεράριθμοι.
Καλούνται να μεταβούν από τη Δευτέρα 31-8-2015 έως και την Τετάρτη 2-9-2015 και ώρα 14.00, στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας για να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.
Η αναφορά ανάληψης υπηρεσίας θα γίνει την Τρίτη 01/9/2015 στις σχολικές μονάδες της οργανικής τους θέσης, όπου και θα παραμείνουν μέχρι να τοποθετηθούν.
Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
Από τον ΚΛΑΔΟ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | |
1 | ΠΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 15ο ολοήμερο Λάρισας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
2 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30ο ολοήμερο Λάρισας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
3 | ΝΤΟΥΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ολοήμερο Δήμητρας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
4 | ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ολοήμερο Δήμητρας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
5 | ΒΑΛΔΟΥΜΑ ΙΣΜΗΝΗ | ολοήμερο Μελιβοίας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
6 | ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ολοήμερο Μελιβοίας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
7 | ΓΙΩΤΣΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ολοήμερο Βερδικούσσας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
8 | ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ολοήμερο Bλαχογιαννίου | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
9 | ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1º ολοήμερο Ελασσόνας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
10 | ΤΕΓΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1º ολοήμερο Ελασσόνας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
11 | ΤΖΗΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 1º ολοήμερο Ελασσόνας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
12 | ΜΠΡΙΑΖΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2º ολοήμερο Ελασσόνας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
13 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ολοήμερο Ευαγγελισμού | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
14 | ΓΚΟΤΖΑΓΙΟΡΙΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | ολοήμερο Ευαγγελισμού | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
15 | ΔΟΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ολοήμερο Ευαγγελισμού | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
16 | ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1º ολοήμερο Τσαριτσάνης | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
17 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Γλαύκης | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
18 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ολοήμερο Ζαππείου | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΥΣΠΕ |
19 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ολοήμερο Κιλελέρ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΥΣΠΕ |
20 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ολοήμερο Νίκαιας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
21 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ολοήμερο Χάλκης | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
22 | ΜΠΑΝΤΕΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | ολοήμερο Συκουρίου | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΥΣΠΕ |
23 | ΜΑΝΤΖΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ολοήμερο Συκουρίου | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
24 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ολοήμερο Δένδρων Πλατανουλίων | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
Από τον ΚΛΑΔΟ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ | |
1 | ΦΡΟΥΞΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 44º ολοήμερο Λάρισας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ολοήμερο Τερψιθέας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
3 | ΓΚΑΝΑΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Καρίτσας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
4 | ΤΖΗΚΑ ΜΑΡΙΑ | ολοήμερο Μελιβοίας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
5 | ΤΑΜΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | Αμπελίων Βερδικούσσας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
6 | ΤΣΙΑΒΕ ΕΙΡΗΝΗ | 1º Ελασσόνας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
7 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3º ολοήμερο Ελασσόνας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
8 | ΦΛΩΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | Κιλελέρ | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
9 | ΛΙΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ελάτειας | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
10 | ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΟΦΑΝΩ | ολοήμερο Δαμασίου | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΥΣΠΕ |
11 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Δελερίων | ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ |
ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, επαναπροσδιορίζονται τα λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2015-2016 ως εξής:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΟΡΓ | KΕΝΑ |
1ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 3 |
2ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 1 |
4ο ολοήμερο Λάρισας | 11/θ | 5 |
5ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 5 |
6ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 5 |
9ο ολοήμερο Λάρισας | 19/θ | 7 |
10ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 1 |
11ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 4 |
12ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
13ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 1 |
15ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2* |
16ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
18ο ολοήμερο Λάρισας | 10/θ | 1 |
23ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
25ο ολοήμερο Λάρισας | 16/θ | 3 |
26ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
27ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 1 |
29ο Λάρισας | 9/θ | 3 |
31ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 1 |
32ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 3 |
33ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 9 |
36ο ολοήμερο Λάρισας | 10/θ | 1 |
37ο ολοήμερο Λάρισας | 6/θ | 1 |
39ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
42ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 2 |
44ο ολοήμερο Λάρισας | 12/θ | 6 |
1º ολοήμερο Γιάννουλης | 10/θ | 2 |
2º ολοήμερο Γιάννουλης | 10/θ | 5 |
3º ολοήμερο Γιάννουλης | 6/θ | 6 |
ολοήμερο Κοιλάδας | 6/θ | 1 |
ολοήμερο Τερψιθέας | 10/θ | 2 |
1º ολοήμερο Φαλάνης | 12/θ | 3 |
1ο ολοήμερο Αγιάς | 6/θ | 1 |
ολοήμερο Καλλιθέας | 6/θ | 1 |
Καρυά Ελασσόνας | 2/θ | 1 |
Αμπελακίων | 2/θ | 1* |
Καλλιπεύκης | 1/θ | 1 |
1º ολοήμερο Τυρνάβου | 12/θ | 2 |
3º ολοήμερο Τυρνάβου | 6/θ | 2 |
5º Τυρνάβου | 6/θ | 2 |
3º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | 1* |
4º ολοήμερο Φαρσάλων | 12/θ | 1* |
ΣΥΝΟΛΟ | 107 |
*Λόγω αποσπάσεων σε άλλα ΠΥΣΠΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ | ΟΡΓ. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ |
18ο Λάρισας | 1/θ | 1 |
21ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
31º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
35º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
36ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
37º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
38º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
42ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
45ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
46ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 3 |
55ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 1 |
56ο ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 2 |
61º ολοήμερο Λάρισας | 2/θ | 4 |
1º ολοήμερο Γιάννουλης | 2/θ | 2 |
2º ολοήμερο Φαλάνης | 2/θ | 2 |
Αγιοκάμπου | 1/θ | 1 |
Δήμητρας | 1/θ | 1* |
Στομίου | 1/θ | 1 |
ολοήμερο Λουτρού | 1/θ | 1 |
Μηλέας | 1/θ | 1 |
ολοήμερο Νίκαιας | 2/θ | 4 |
ολοήμερο Χάλκης | 2/θ | 1 |
ολοήμερο Μακρυχωρίου | 2/θ | 1 |
2º Αμπελώνα | 2/θ | 1* |
3º ολοήμερο Αμπελώνα | 2/θ | 1 |
3ο ολοήμερο Φαρσάλων | 2/θ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 40 |
*Λόγω αποσπάσεων σε άλλα ΠΥΣΠΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
|
|
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
διαδικασιών τοποθετήσεων
Σύμφωνα με το ΠΥΣΠΕ:
«1.Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ70-Δασκάλων ΣΜΕΑΕ και ΠΕ60-Νηπιαγωγών ΣΜΕΑΕ, που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ (μεταξύ των οποίων και οι λειτουργικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν ή παραπέμφθηκαν στη διαδικασία των αποσπάσεων) καθώς επίσης και όσοι αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας από άλλα ΠΥΣΠΕ, καλούνται από τη Δευτέρα 31/8/2015 έως και την Τετάρτη 02/9/2015 να υποβάλλουν στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας, δηλώσεις τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.
•Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από τα άλλα ΠΥΣΠΕ παρακαλούνται να προσκομίσουν αντίγραφο της αίτησης απόσπασής τους, πιστοποιητικό εντοπιότητας και βεβαίωση συνυπηρέτησης προκειμένου να μοριοδοτηθούν στους ανάλογους Δήμους.
•Σχετικά με τις αποσπάσεις από την Γενική Αγωγή στα ΣΜΕΑΕ:
Καλούνται και οι εκπ/κοί κλ ΠΕ 60 – Νηπιαγωγών και ΠΕ 70 – Δασκάλων που επιθυμούν να αποσπαστούν από τη Γενική στην Ειδική Αγωγή εντός ΠΥΣΠΕ, να καταθέσουν την αίτηση απόσπασής τους από τη Δευτέρα 29/8/2015 έως και την Τετάρτη 02/9/2015 στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Λάρισας.
Διευκρινίζεται ότι η αίτησή τους μπορεί να ικανοποιηθεί εφόσον υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των κενών που δημιουργούν στη Γενική Αγωγή.
2.Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ05-Γαλλικών, ΠΕ07-Γερμανικών, ΠΕ08-Καλών Τεχνών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Λάρισας καθώς επίσης και όσοι αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Λάρισας από άλλα ΠΥΣΠΕ, παρακαλούνται να προσέλθουν στη Δ/νση Π.Ε. Λάρισας στο τμήμα Εκπ/κών Θεμάτων την Πέμπτη 03/9/2015 και Παρασκευή 04/9/2015 από ώρα 08.00 π.μ. και μέχρι και 14.00 μ.μ. για να καταθέσουν τη δήλωση προσωρινής τοποθέτησής τους, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνυπηρέτηση, εντοπιότητα, οικογενειακή κατάσταση), προκειμένου να μοριοδοτηθούν.
