Μπαράζ πληρωμών συνολικού ύψους 229 εκατ. ευρώ μέχρι την προπαραμονή των εκλογών προγραμμάτισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι πληρωμές αφορούν εκκρεμότητες από την ενιαία ενίσχυση των ετών 2011,2012 και 2013, την εξισωτική αποζημίωση του 2014 αλλά και εκκρεμότητες παρελθόντων ετών, τη βιολογική γεωργία, τα σχέδια βελτίωσης αλλά και επενδύσεις μέσω LEADER.
Αναλυτικά, οι πληρωμές που αφορούν σε αγρότες είναι:
1.1 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΥ, € |
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2011 | 27/8/2015 - 3/9/2015 | 2.000.000 |
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2012 | 4/9/2015-11/9/2015 | 10.000.000 |
Επιστροφή δημοσιονομικής πειθαρχίας οικονομικού έτους 2015 (ΕΑΕ 2014) | 7/9/2015 - 11/9/2015 | 35.000.000 |
Εκκρεμότητες πληρωμών ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2013 | 20/9/2015 – 18/9/2015 | 10.000.000 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Π. | 1/9/2015 - 18/9/2015 | 6.000.000 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ | 1/9/2015 - 18/9/2015 | 1.200.000 |
Ο.Ε.Φ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) | 1/9/2015 - 18/9/2015 | 1.514.000 |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Ε.Ε | 1/9/2015 - 18/9/2015 | 1.345.000 |
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | 1/9/2015 - 18/9/2015 | 4.420.000 |
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ | 1/9/2015 - 18/9/2015 | 7.000.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 78.479.000 |
1.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΤΡΑ | ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ |
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ | 2.063.670 |
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ & ΕΛΑΙΩΝΑΣ) |
5.000.000 |
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121 (750 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) |
25.000.000 |
ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ121 (150 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) |
5.000.000 |
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΩΝ 2008-2013 |
15.000.000 |
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 |
25.000.000 |
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΕΤΩΝ 2012 & 2013 |
28.000.000 |
Μ214 Γεωργοπεριβαλλοντικά ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΖΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 |
3.500.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 108.563.670 |
2. Πληρωμές που αφορούν σε ιδιώτες επενδυτές είναι:
ΜΕΤΡΑ | ΠΟΣΟ |
Μ 123 & 123Α | 1.888.063 |
Μ313 , Μ311, Μ312 | 776.649 |
LEADER | 2.467.071 |
Μ 123Α | 323.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.454.784 |
Συγκεντρωτικά οι πληρωμές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως 18/09/2015, οι οποίες αφορούν αγρότες και ιδιώτες επενδυτές αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ | 229.338.400 |