Νέα πληρωμή ύψους 23 εκατ. ευρώ για την ενιαία ενίσχυση του 2014 πραγματοποιήθηκε σήμερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για 38.864 δικαιούχους αγρότες, μετά τον αναγκαίο έλεγχο των δηλώσεών τους. Τα ποσά ήδη πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών.
Με τη νέα πληρωμή το συνολικό ποσό που εισέπραξαν οι Έλληνες αγρότες μέσα στο τελευταίο δίμηνο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 ανέρχεται σε 1.823.000.000€.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας πληρωμών.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΝΟΜΟΣ | Πλήθος από AFM | ΕΥΡΩ |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ | ΔΡΑΜΑΣ | 207 | 283.416,22 |
| ΕΒΡΟΥ | 672 | 279.434,48 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | 569 | 236.030,06 |
| ΞΑΝΘΗΣ | 392 | 389.420,72 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | 841 | 434.064,08 |
Σύνολο - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ |
| 2.681 | 1.622.365,56 |
ΑΤΤΙΚΗ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 117 | 29.546,60 |
Σύνολο - ΑΤΤΙΚΗ |
| 117 | 29.546,60 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΛΕΣΒΟΥ | 1.799 | 513.621,75 |
| ΣΑΜΟΥ | 755 | 92.684,13 |
| ΧΙΟΥ | 163 | 13.191,98 |
Σύνολο - ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
| 2.717 | 619.497,86 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 2.200 | 2.429.147,70 |
| ΑΧΑΙΑΣ | 1.231 | 754.269,20 |
| ΗΛΕΙΑΣ | 875 | 439.035,60 |
Σύνολο - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ |
| 4.306 | 3.622.452,50 |
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 565 | 264.914,59 |
| ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 332 | 144.835,52 |
| ΚΟΖΑΝΗΣ | 1.559 | 917.615,32 |
| ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 992 | 421.747,10 |
Σύνολο - ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
| 3.448 | 1.749.112,53 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | ΑΡΤΑΣ | 119 | 77.793,83 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 232 | 82.730,83 |
| ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 159 | 92.731,20 |
| ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 253 | 146.099,02 |
Σύνολο - ΗΠΕΙΡΟΣ |
| 763 | 399.354,88 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 686 | 520.765,94 |
| ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.846 | 1.820.991,17 |
| ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 735 | 369.748,50 |
| ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 754 | 567.085,72 |
Σύνολο - ΘΕΣΣΑΛΙΑ |
| 4.021 | 3.278.591,33 |
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 293 | 221.722,83 |
| ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 7 | 2.678,76 |
| ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 166 | 42.773,14 |
| ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 173 | 47.737,43 |
Σύνολο - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ |
| 639 | 314.912,16 |
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ΗΜΑΘΙΑΣ | 75 | 55.915,24 |
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 773 | 408.706,65 |
| ΚΙΛΚΙΣ | 442 | 156.425,17 |
| ΠΕΛΛΗΣ | 428 | 268.874,70 |
| ΠΙΕΡΙΑΣ | 229 | 176.648,18 |
| ΣΕΡΡΩΝ | 547 | 377.971,20 |
| ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 345 | 265.336,66 |
Σύνολο - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |
| 2.839 | 1.709.877,80 |
ΚΡΗΤΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2.555 | 2.442.977,67 |
| ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 1.593 | 376.969,78 |
| ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2.322 | 1.738.214,32 |
| ΧΑΝΙΩΝ | 1.183 | 716.772,23 |
Σύνολο - ΚΡΗΤΗ |
| 7.653 | 5.274.934,00 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 512 | 102.599,18 |
| ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 1.180 | 586.915,75 |
Σύνολο - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ |
| 1.692 | 689.514,93 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 408 | 147.240,62 |
| ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 803 | 261.830,35 |
| ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 733 | 420.246,81 |
| ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 717 | 253.233,06 |
| ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 2.031 | 1.026.517,91 |
Σύνολο - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ |
| 4.692 | 2.109.068,75 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 319 | 115.210,94 |
| ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.385 | 351.929,15 |
| ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 36 | 13.086,49 |
| ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 1.297 | 1.053.963,51 |
| ΦΩΚΙΔΑΣ | 259 | 44.384,99 |
Σύνολο - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ |
| 3.296 | 1.578.575,08 |
Γενικό άθροισμα |
| 38.864 | 22.997.803,98 |