Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό του κοινό, ότι από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 εφαρμόζει τα χειμερινά δρομολόγια τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
00:45 (EXPRESS) | 07:30** (EXPRESS) |
04:00* (EXPRESS) | 10:00 (EXPRESS) |
10:00 Δ' (EXPRESS) | 13:00 (EXPRESS) |
12:00 (EXPRESS) | 15:30 Δ' (EXPRESS) |
15:00 (EXPRESS) | 17:30 *** (EXPRESS) |
16:00**** (EXPRESS) | 21:00 (EXPRESS) |
18:00 (EXPRESS) | |
*: ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ | Δ: ΔΙΩΡΟΦΟ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ |
**: ΕΚΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | |
***: ΕΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ | |
****: ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:00 | 09:00 |
09:00 | 11:00 |
11:00 | 13:00 |
13:00 | 15:00 |
15:00 | 17:00 |
17:00 | 19:00 |
19:00 | 21:00 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 ΒΕΡΔΙΚ. | 06:30 |
06:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) | 07:00 |
06:30 | 08:10 |
06:45 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. | 08:45 |
08:15 | 09:15 |
08:45 | 10:00 |
09:30 | 11:30 |
11:00 | 13:30 |
12:00 | 14:30 |
13:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) | 15:00 |
14:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. | 15:30 |
14:30 | 16:30 |
15:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. | 17:30 |
16:00 | 19:00 |
17:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) | 20:30 |
18:00 ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ. | |
20:00 | |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. | 21:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
21:30 Μ. ΑΜΠΕΛ. | 22:00 |
ΒΡΥΟΤ.-ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΒΡΥΟΤ.-ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ. |
08:30 | 12:30 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:00 Μ.Μ. | 06:00 Μ.ΔΟΜ. |
06:45 Μ.ΔΟΜ. | 08:30 Μ.Μ. |
11:00 Μ.Μ. | 10:00 Μ.Μ. |
13:00 Μ.Μ. | 13:15 Μ.ΔΟΜ. |
14:00 Μ.ΔΟΜ. | 14:00 Μ.ΔΟΜ. |
15:00 Μ.Μ. | 15:30 Μ.Μ. |
18:00 Μ.ΔΟΜ. | 17:00 Μ.Μ. |
19:30 Μ.Μ. | |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
21:00 Μ.Μ | |
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
21:30 Μ.Μ | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 ΒΕΛ. | 06:30 |
07:15 | 08:00 |
09:30 | 09:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) |
12:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) | 12:00 |
13:30 ΒΕΛ. | 15:15 |
15:00 | 17:15 |
18:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) | 19:00 |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
21:00 | 21:45 |
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
21:30 | 22:15 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 | 07:00 |
13:30 | 16:15 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:15 | 06:15 |
06:45 | 08:15 |
09:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. | 09:45 |
11:00 | 13:00 ΑΝΩ ΧΑΛΚ. |
12:00 | 15:15 |
15:00 | 19:00 |
18:00 | 22:00 |
21:00 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:50 ΒΡΥΟΤ. | 06:15 |
06:20 ΕΡΓ.ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ. | 07:00 |
06:30 ΑΡ. ΒΡ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ. | 08:30 |
07:00 ΒΡΥΟΤ. | |
09:00 ΒΡΥΟΤ. | 09:30 |
10:00 ΒΡΥΟΤ. | 10:30 |
11:30 ΒΡΥΟΤ. | 12:00 |
12:30 | 14:30 |
13:30 ΕΡΓ.Κ.-ΒΡ.-ΡΟΔ.-ΔΕΛ. | 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ) |
15:00 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. | 15:20 Μ. ΤΥΡΝ. |
16:00 ΕΡΓ. ΚΑΤ. ΒΡΥΟΤ. | 16:30 |
18:00 ΒΡΥΟΤ. | 18:30 |
19:30 ΒΡΥΟΤ. ΡΟΔ.-ΔΕΛ. | 20:15 |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
21:00 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. | 21:20 Μ. ΤΥΡΝ. |
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
21:30 ΒΡΥΟΤ.-ΤΥΡΝ. | 21:50 Μ. ΤΥΡΝ. |
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:45 Ν.Γ. | 06:15 Ν.Γ. |
07:15 Ν.Γ. | 08:15 Ν.Γ. |
10:00 ΙΤΕΑ-ΤΕΜΠΗ | 10:45 Ν.Γ. |
12:30 Ν.Γ. | 14:00 Ν.Γ. |
15:30 ΙΤΕΑ | 17:00 Ν.Γ. |
18:00 ΙΤΕΑ | 18:45 Ν.Γ. |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
21:00 Ν.Γ. | 21:30 ΙΤΕΑ-ΕΥΑΓ. |
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
21:30 Ν.Γ. | 22:00 ΙΤΕΑ-ΕΥΑΓ. |
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ |
06:50 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | 07:50 ΠΛΑΤ. |
07:00 ΧΑΛ. | 08:00 ΛΑΡΙΣΑ |
09:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | 09:30 |
12:45 ΓΛ.-ΝΑΜ. | 14:00 |
13:15 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | |
14:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | 15:00 |
16:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 16:45 |
19:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | 20:00 |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. | 21:30 |
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
21:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. | 22:00 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:35 ΕΛΑΤ. | 06:30 ΟΣΣΑ |
06:30 ΕΛΑΤ. | 08:00 ΟΣΣΑ |
07:15 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ.-ΚΥΨ. | 09:30 ΟΣΣΑ |
11:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 14:00 ΟΣΣΑ |
13:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 15:00 ΟΣΣΑ |
15:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 16:30 ΟΣΣΑ |
18:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 19:00 |
ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ | |
21:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 22:00 |
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
21:30 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 22:30 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 | 05:30 |
06:45 | 06:45 |
09:00 | 09:00 |
11:00 | 11:00 |
13:00 | 13:00 |
14:30 | 14:30 |
15:30 | 15:30 |
17:30 | 17:30 |
19:30 | 19:30 |
21:00 | 21:00 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ-ΚΟΙΛΑΔΑ | ΚΟΙΛΑΔΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:00 | 08:00 (ΑΠΟ ΚΟΙΛ.) |
15:00 (ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ) | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ | |
07:25 | 07:50 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ) |
13:30 | 14:15 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ) |
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ | ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 | 07:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.) |
13:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.) | 15:00 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:00 | 07:30 |
12:30 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ | |
07:15 | |
12:30 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ | ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:30 | 06:45 |
08:00 | 07:45 |
14:00 | 08:15 |
14:15 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΥΤΣΑ | ΚΑΡΥΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
05:30 | 07:15 |
14:30 | 16:00 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΡΑΨΑΝΗ-ΠΥΡΓΕΤΟΣ | ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:00 | 08:00 |
13:00 | 15:00 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:00 | 07:30 |
09:00 | 09:30 |
11:00 | 11:30 |
13:00 | 13:30 |
15:00 | 15:30 |
15:30 ΕΛΑΣ. | 16:30 |
16:00 | 20:30 |
18:00 ΕΛΑΣ. | 21:30 |
20:00 | |
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
09:30 Μ.Μ. | 08:30 Μ.Μ. |
13:00 Μ.Μ. | 10:30 Μ.ΔΟΜ. - ΤΥΡ. |
15:30 Μ.ΔΟΜ.-ΤΥΡ. | 14:00 Μ.Μ. |
18:00 Μ.Μ. - ΤΥΡΝ. | 19:00 Μ.Μ. |
|
|
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:15 ΒΕΛ. | 08:00 |
11:00 | 10:00 ΒΕΛ. |
13:30 ΒΕΛ. | 13:30 |
15:00 | 16:45 ΒΕΛ. |
18:00 | 18:45 |
21:00 | 21:45 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:15 | 09:15 |
13:30 | 16:00 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ |
06:45 | 07:45 |
08:45 | 09:45 |
13:30 | 14:30 |
15:00 | 16:00 |
19:30 | 20:30 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
08:00 ΒΡ. | 08:30 |
10:00 ΒΡ | 10:30 |
13:30 ΒΡ. | 14:30 |
16:00 ΒΡ. | 16:30 |
19:30 ΒΡ. | 20:00 |
21:00 | 21:20 Μ.ΤΥΡΝΑΒ. |
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:15 ΙΤΕΑ | 08:30 Ν.Γ. |
14:00 ΙΤΕΑ | 15:00 Ν.Γ. |
18:00 Ν.Γ. | 18:30 ΙΤΕΑ |
21:00 Ν.Γ. | 21:30 ΙΤΕΑ |
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ | ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ |
08:45 | |
15:00 | 15:15 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:30 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ. | 08:00 |
09:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 09:30 |
14:30 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 15:00 |
18:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 18:30 |
21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. | 21:30 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:15 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 08:15 ΟΣΣΑ |
13:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 14:15 ΟΣΣΑ |
17:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 18:15 ΟΣΣΑ |
21:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 22:00 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΙΤΣΑ | ΚΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:00 | 08:15 |
14:30 | 16:00 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ |
07:00 | 07:00 |
09:00 | 09:00 |
13:00 | 13:00 |
14:30 | 14:30 |
19:00 | 19:00 |
21:00 | 21:00 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ | ||
ΚΥΡΙΑΚΗ | ||
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ | ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | |
07:00 | 07:30 | |
09:00 | 09:30 | |
11:00 | 11:30 | |
13:00 | 13:30 | |
15:00 | 15:30 | |
15:30 ΕΛΑΣ. | 16:30 | |
16:00 | 20:30 | |
18:00 ΕΛΑΣ. | 21:30 | |
20:00 | ||
21:00 Μ. ΑΜΠΕΛ. | ||
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ | ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ | |
09:30 Μ.Μ. | 08:30 Μ.Μ. | |
13:00 Μ.Μ. | 10:30 Μ.ΔΟΜ. - ΤΥΡ. | |
15:30 Μ.ΔΟΜ. - ΤΥΡ. | 14:00 Μ.Μ. | |
18:00 Μ.Μ. - ΤΥΡ. | 19:00 Μ.Μ. | |
|
||
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ | ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ | |
09:30 | 10:15 | |
11:00 | 13:30 | |
13:30 ΒΕΛ. | 16:45 | |
16:00 | 18:45 | |
18:00 | 21:45 | |
21:00 | ||
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ | ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ | |
13:30 | 16:00 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ | ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ | |
06:45 | 07:45 | |
12:30 | 13:30 | |
19:30 | 20:30 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ | |
08:00 ΒΡ. | 08:30 | |
10:00 ΒΡ | 10:30 | |
13:30 ΒΡ. | 14:30 | |
16:00 ΒΡ. | 16:30 | |
19:30 ΒΡ. | 20:00 | |
21:00 | 21:20 Μ.ΤΥΡΝΑΒ. | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ | ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ | |
07:15 ΙΤΕΑ | 08:30 Ν.Γ. | |
14:00 ΙΤΕΑ | 15:00 Ν.Γ. | |
18:00 Ν.Γ. | 18:30 ΙΤΕΑ | |
21:00 Ν.Γ. | 21:30 ΙΤΕΑ | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΧΑΛΚΗ | ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | |
09:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 09:30 | |
14:30 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 15:00 | |
18:00 ΠΛΑΤ.-ΓΛ.-ΧΑΛ. | 18:30 | |
21:00 ΠΛΑΤ.-ΧΑΛ.-ΓΛ. | 21:30 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ | ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ | |
07:15 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 08:15 ΟΣΣΑ | |
13:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 14:15 ΟΣΣΑ | |
17:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 18:15 ΟΣΣΑ | |
21:00 ΟΣΣΑ-ΕΛΑΤ. | 22:00 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΙΤΣΑ | ΚΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ | |
14:30 | 16:00 | |
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ | ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ | |
07:00 | 07:00 | |
09:00 | 09:00 | |
13:00 | 13:00 | |
14:30 | 14:30 | |
19:00 | 19:00 | |
21:00 | 21:00 |
Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2410 56.76.00