ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015

Δημοσίευση: 06 Ιουλ 2015 2:15 | Τελευταία ενημέρωση: 06 Ιουλ 2015 2:27
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 2015            
                 
    ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΟΧΙ ΝΑΙ
                 
* ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ            
1 ΑΓΙΑΣ 654 420 11 1 408 280 128
2 ΑΓΙΑΣ 663 428 17 5 406 252 154
3 ΑΓΙΑΣ 658 431 29 2 400 238 162
4 ΑΓΙΑΣ 661 431 17 2 412 239 173
5 ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ 374 256 17 0 239 149 90
6 ΑΝΑΒΡΑΣ 319 211 6 2 203 113 90
7 ΑΝΑΒΡΑΣ 377 243 12 2 229 124 105
8 ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ 308 224 6 2 216 104 112
9 ΕΛΑΦΟΥ 288 172 8 3 161 86 75
10 ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 497 314 13 2 299 186 113
11 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ 590 373 14 12 347 224 123
12 ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ 330 248 29 2 217 114 103
13 ΠΟΤΑΜΙΑΣ 307 213 8 2 203 141 62
14 ΣΤΟΜΙΟΥ 345 223 11 0 212 138 74
15 ΣΤΟΜΙΟΥ 349 223 18 2 203 126 77
16 ΚΑΡΙΤΣΑΣ 397 163 9 2 152 83 69
17 ΚΑΡΙΤΣΑΣ 483 214 9 5 200 127 73
18 ΟΜΟΛΙΟΥ 486 278 12 1 265 185 80
19 ΟΜΟΛΙΟΥ 440 225 17 0 208 126 82
20 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 299 180 27 0 153 119 34
21 ΔΗΜΗΤΡΑ 354 235 22 0 213 135 78
22 ΑΜΥΓΔΑΛΗ 531 355 7 1 347 160 187
23 ΑΝΑΤΟΛΗ 359 222 18 1 203 121 82
24 ΚΑΣΤΡΙ 392 249 1 0 248 107 141
25 ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ 389 269 38 3 228 146 82
26 ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ 571 386 21 2 363 225 138
27 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 516 315 10 6 299 206 93
28 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 498 311 7 0 304 189 115
29 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 523 313 19 3 291 203 88
30 ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 506 303 12 6 285 210 75
31 ΣΚΗΤΗΣ 308 197 9 2 186 137 49
32 ΣΚΗΤΗΣ 363 225 6 5 214 149 65
33 ΣΚΛΗΘΡΟΥ 478 259 30 2 227 127 100
* ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ            
34 ΚΡΑΝΕΑΣ 621 353 22 4 327 157 170
35 ΚΡΑΝΕΑΣ 527 303 10 8 285 130 155
36 ΚΡΑΝΕΑΣ 616 387 12 3 372 172 200
37 ΚΡΑΝΕΑΣ 500 280 7 0 273 95 178
38 ΚΡΑΝΕΑΣ 531 307 11 2 294 144 150
39 ΑΚΡΗΣ 258 151 20 2 129 61 68
40 ΛΟΥΤΡΟΥ 329 216 5 2 209 122 87
41 ΛΟΥΤΡΟΥ 416 281 4 0 277 153 124
42 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 518 274 6 3 265 147 118
43 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 519 276 7 0 269 175 94
44 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 492 247 6 0 241 128 113
45 ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ 489 271 12 4 255 123 132
46 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 625 421 16 1 404 216 188
47 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 639 413 21 2 390 238 152
48 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 656 441 19 2 420 230 190
49 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 614 389 15 1 373 220 153
50 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 605 365 12 1 352 216 136
51 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 637 398 20 7 371 217 154
52 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 614 393 14 4 375 214 161
53 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 622 406 19 2 385 234 151
54 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 609 349 8 2 339 208 131
55 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 612 377 23 0 354 211 143
56 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ 171 94 14 2 78 53 25
57 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΜΙΚΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 445 296 7 0 289 188 101
58 ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ 409 206 30 1 175 118 57
59 ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ 501 277 9 1 267 129 138
60 ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ 188 119 12 0 107 43 64
61 ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 365 226 10 2 214 124 90
62 ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 352 197 12 2 183 103 80
63 ΔΡΥΜΟΥ 439 308 9 3 296 193 103
64 ΔΡΥΜΟΥ 402 274 3 4 267 169 98
65 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 482 304 4 3 297 206 91
66 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 471 261 5 0 256 142 114
67 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 405 203 3 0 200 65 135
68 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 445 260 9 0 251 149 102
69 ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ 376 218 24 3 191 125 66
70 ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ 458 253 26 1 226 155 71
71 ΚΑΡΥΑΣ 557 230 7 0 223 127 96
72 ΚΑΡΥΑΣ 518 241 6 0 235 136 99
73 ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ 142 61 2 2 57 31 26
74 ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 195 104 5 0 99 50 49
75 ΛΙΒΑΔΙΟΥ 605 359 10 4 345 167 178
76 ΛΙΒΑΔΙΟΥ 499 309 24 0 285 115 170
77 ΛΙΒΑΔΙΟΥ 580 352 18 3 331 157 174
78 ΛΙΒΑΔΙΟΥ 509 310 4 0 306 128 178
79 ΛΙΒΑΔΙΟΥ 536 327 23 1 303 105 198
80 ΔΟΛΙΧΗΣ 479 337 21 7 309 198 111
81 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 580 285 22 0 263 163 100
82 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 533 255 16 0 239 158 81
83 ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΟΥ 362 251 6 3 242 136 106
84 ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ 338 108 0 2 106 57 49
85 ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ 518 321 5 0 316 159 157
86 ΛΟΦΟΥ 514 249 12 0 237 134 103
87 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 476 323 37 0 286 191 95
88 ΠΥΘΙΟΥ 378 177 38 1 138 88 50
89 ΠΥΘΙΟΥ 407 210 20 2 188 92 96
90 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ 496 334 25 3 306 150 156
91 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 532 328 5 4 319 221 98
92 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ 470 292 1 2 289 199 90
93 ΑΜΟΥΡΙΟΥ 519 317 11 1 305 120 185
94 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 411 228 7 4 217 129 88
95 ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 448 230 4 4 222 140 82
96 ΜΑΓΟΥΛΑΣ 404 237 34 1 202 123 79
97 ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 395 192 7 2 183 87 96
98 ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 485 244 6 2 236 125 111
99 ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 593 370 4 3 363 250 113
100 ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ 412 237 16 0 221 152 69
101 ΣΥΚΕΑΣ 372 214 27 1 186 124 62
102 ΣΥΚΕΑΣ 429 216 16 5 195 100 95
103 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 446 267 7 3 257 147 110
104 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 473 275 6 0 269 179 90
105 ΑΖΩΡΟΥ 491 299 46 0 253 164 89
106 ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ 442 248 32 3 213 133 80
107 ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ 546 283 8 0 275 159 116
108 ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ 506 293 14 1 278 184 94
109 ΜΗΛΕΑΣ 609 352 42 3 307 182 125
110 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ 308 144 6 2 136 42 94
111 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΗΣ 224 155 0 3 152 63 89
112 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 499 344 56 1 287 204 83
113 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 574 375 35 5 335 233 102
114 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 534 365 28 2 335 218 117
115 ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 544 343 41 3 299 189 110
* ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ            
116 ΑΡΜΕΝΙΟ 366 281 5 3 273 162 111
117 ΑΡΜΕΝΙΟ 468 350 19 0 331 201 130
118 Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 637 443 25 1 417 302 115
119 ΝΙΚΗ 350 241 16 0 225 130 95
120 ΝΙΚΗ-ΑΧΙΛΛΕΙΟ 214 170 2 1 167 121 46
121 ΣΩΤΗΡΙΟ 324 233 13 1 219 112 107
122 ΚΙΛΕΛΕΡ 392 261 8 2 251 162 89
123 ΚΙΛΕΛΕΡ 383 253 2 1 250 169 81
124 ΑΓΝΑΝΤΕΡΗΣ 322 238 13 0 225 83 142
125 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 564 362 51 1 310 145 165
126 ΜΕΛΙΣΣΑΣ 545 342 7 2 333 182 151
127 Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 296 214 4 3 207 113 94
128 Ν.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 376 273 41 1 231 122 109
129 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 463 323 13 8 302 199 103
130 ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 550 363 5 2 356 216 140
131 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 317 172 3 4 165 96 69
132 ΒΟΥΝΑΙΝΩΝ 550 340 28 3 309 179 130
133 ΔΟΞΑΡΑ 449 282 25 1 256 116 140
134 ΚΡΑΝΝΩΝΑ 310 223 4 3 216 115 101
135 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 373 262 12 0 250 123 127
136 ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 143 102 3 1 98 43 55
137 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 472 340 35 2 303 137 166
138 ΜΙΚΡΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 351 230 4 1 225 114 111
139 ΨΥΧΙΚΟΥ 298 203 8 1 194 127 67
140 ΝΙΚΑΙΑΣ 622 459 18 4 437 261 176
141 ΝΙΚΑΙΑΣ 623 468 17 7 444 303 141
142 ΝΙΚΑΙΑΣ 625 478 15 3 460 251 209
143 ΝΙΚΑΙΑΣ 627 471 12 5 454 279 175
144 ΝΙΚΑΙΑΣ 640 492 4 3 485 305 180
145 ΔΙΛΟΦΟΥ 346 244 4 1 239 107 132
146 ΖΑΠΠΕΙΟΥ 365 248 25 3 220 116 104
147 ΖΑΠΠΕΙΟΥ 445 316 6 3 307 173 134
148 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ 321 221 4 0 217 115 102
149 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 209 149 2 0 147 89 58
150 ΜΥΡΩΝ 444 315 7 3 305 177 128
151 ΜΥΡΩΝ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ 397 272 35 0 237 121 116
152 ΜΥΡΩΝ-ΣΟΦΟ 297 223 13 1 209 134 75
153 Ν.ΛΕΥΚΗ 277 193 16 3 174 115 59
154 Ν.ΚΑΡΥΕΣ 374 256 35 3 218 127 91
155 Ν.ΚΑΡΥΕΣ 447 305 7 2 296 165 131
156 ΧΑΡΑ 391 269 36 1 232 129 103
157 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 558 379 7 2 370 255 115
158 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 557 379 23 2 354 247 107
159 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ 581 400 12 2 386 260 126
160 ΓΑΛΗΝΗΣ 394 294 13 0 281 214 67
161 ΓΑΛΗΝΗΣ 454 330 10 6 314 235 79
162 ΓΛΑΥΚΗΣ 385 254 10 1 243 153 90
163 ΓΛΑΥΚΗΣ 482 360 10 3 347 169 178
164 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 424 285 17 2 266 183 83
165 ΜΕΛΙΑΣ 431 305 5 3 297 153 144
166 ΜΕΛΙΑΣ 367 246 5 0 241 146 95
167 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 333 228 0 1 227 165 62
168 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 408 280 20 7 253 165 88
169 ΝΑΜΑΤΩΝ 211 144 1 0 143 102 41
170 ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 415 298 14 3 281 189 92
171 ΟΜΟΡΦΟΧΩΡΙΟΥ 449 319 19 1 299 191 108
172 ΧΑΛΚΗΣ 606 466 34 5 427 251 176
173 ΧΑΛΚΗΣ 550 423 54 5 364 223 141
174 ΧΑΛΚΗΣ 551 429 37 5 387 221 166
* ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ            
175 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 631 485 17 5 463 318 145
176 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 558 405 25 6 374 251 123
177 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 602 428 24 7 397 297 100
178 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 617 470 27 3 440 302 138
179 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 574 419 14 3 402 288 114
180 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 561 386 9 1 376 272 104
181 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 600 436 69 6 361 260 101
182 ΦΑΛΑΝΗΣ 640 465 24 1 440 306 134
183 ΦΑΛΑΝΗΣ 664 454 21 2 431 269 162
184 ΦΑΛΑΝΗΣ 637 467 29 1 437 295 142
185 ΦΑΛΑΝΗΣ 645 442 19 1 422 277 145
186 ΦΑΛΑΝΗΣ 635 444 29 2 413 320 93
187 ΚΟΙΛΑΔΑ 420 276 8 1 267 174 93
188 ΚΟΙΛΑΔΑ 367 250 8 4 238 148 90
189 ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ 533 369 9 1 359 209 150
190 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ 499 344 11 1 332 174 158
191 ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟ 318 195 5 2 188 92 96
192 ΛΟΥΤΡΟ 372 236 2 2 232 107 125
193 ΜΑΝΔΡΑ 341 250 34 0 216 107 109
194 ΜΑΝΔΡΑ 413 300 22 2 276 157 119
195 ΡΑΧΟΥΛΑ 297 200 2 4 194 155 39
196 ΡΑΧΟΥΛΑ 394 278 2 3 273 208 65
197 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 651 451 16 4 431 282 149
198 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 646 459 20 5 434 303 131
199 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 651 440 21 2 417 287 130
200 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 649 459 13 3 443 295 148
201 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 641 461 27 2 432 287 145
202 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 669 427 12 4 411 258 153
203 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 648 451 19 3 429 277 152
204 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 640 461 29 5 427 292 135
205 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 633 434 23 4 407 292 115
206 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 671 474 12 3 459 293 166
207 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 622 433 12 3 418 267 151
208 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 625 438 18 1 419 265 154
209 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 648 438 75 3 360 235 125
210 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 628 444 23 3 418 279 139
211 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 614 436 21 2 413 279 134
212 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 623 440 14 2 424 311 113
213 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 624 441 15 1 425 281 144
214 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 626 452 12 4 436 258 178
215 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 632 446 16 1 429 276 153
216 1ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 724 498 16 6 476 305 171
217 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 643 449 23 2 424 295 129
218 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 646 474 9 4 461 329 132
219 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 619 416 23 3 390 280 110
220 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 617 440 19 1 420 281 139
221 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 621 478 41 4 433 306 127
222 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 615 465 7 15 443 291 152
223 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 614 445 12 3 430 287 143
224 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 613 454 18 5 431 282 149
225 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 616 477 10 2 465 334 131
226 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 617 447 20 2 425 294 131
227 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 614 451 19 4 428 295 133
228 9ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 650 489 22 5 462 312 150
229 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 505 366 8 3 355 196 159
230 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 515 382 10 1 371 206 165
231 ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 595 440 10 0 430 254 176
232 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 649 464 22 2 440 284 156
233 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 677 491 33 7 451 296 155
234 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 658 473 19 5 449 302 147
235 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 643 449 13 5 431 280 151
236 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 629 412 16 4 392 234 158
237 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 669 449 11 2 436 284 152
238 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 670 445 11 1 433 268 165
239 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 669 443 17 1 425 255 170
240 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 668 482 16 3 463 281 182
241 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 670 425 17 3 405 265 140
242 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 642 434 14 5 415 245 170
243 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 671 452 23 1 428 256 172
244 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 672 487 9 4 474 323 151
245 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 667 469 23 2 444 285 159
246 2ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 732 507 25 1 481 308 173
247 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 658 482 44 1 437 254 183
248 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 643 434 19 5 410 270 140
249 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 651 466 16 3 447 257 190
250 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 652 439 17 1 421 250 171
251 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 673 455 58 2 395 239 156
252 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 679 454 8 6 440 242 198
253 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 646 455 13 0 442 242 200
254 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 671 509 14 4 491 304 187
255 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 664 460 14 5 441 260 181
256 4ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 729 509 24 1 484 272 212
257 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 630 453 26 2 425 205 220
258 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 595 441 16 1 424 231 193
259 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 596 406 22 3 381 170 211
260 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 596 446 8 1 437 234 203
261 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 598 433 10 0 423 223 200
262 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 597 467 14 4 449 231 218
263 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 596 435 8 5 422 215 207
264 5ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 634 448 12 4 432 212 220
265 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 660 468 5 0 463 255 208
266 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 648 484 23 7 454 264 190
267 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 628 459 9 5 445 242 203
268 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 634 453 15 2 436 240 196
269 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 620 452 43 4 405 222 183
270 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 626 454 11 1 442 227 215
271 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 623 454 23 3 428 255 173
272 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 629 451 6 1 444 261 183
273 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 623 461 22 3 436 220 216
274 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 628 443 9 3 431 241 190
275 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 635 446 47 2 397 245 152
276 7ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 703 468 8 3 457 250 207
277 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 624 385 12 5 368 247 121
278 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 636 402 11 2 389 285 104
279 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 629 442 21 6 415 265 150
280 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 626 394 19 5 370 261 109
281 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 637 370 13 2 355 228 127
282 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 640 338 23 4 311 229 82
283 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 636 303 8 1 294 203 91
284 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 627 404 13 1 390 271 119
285 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 621 436 15 4 417 293 124
286 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 645 397 16 1 380 260 120
287 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 624 369 27 2 340 238 102
288 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 623 330 23 1 306 226 80
289 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 630 440 20 0 420 289 131
290 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 626 430 22 7 401 288 113
291 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 627 424 51 6 367 268 99
292 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 645 485 57 2 426 293 133
293 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 639 352 36 7 309 198 111
294 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 631 488 27 5 456 354 102
295 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 635 474 27 4 443 301 142
296 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 715 426 34 6 386 265 121
297 3ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων-ΚΟΥΛΟΥΡΙ 250 176 12 0 164 119 45
298 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 658 465 6 1 458 281 177
299 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 670 471 24 0 447 263 184
300 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 638 519 18 6 495 301 194
301 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 649 465 16 2 447 261 186
302 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 634 486 59 4 423 246 177
303 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 641 530 13 6 511 310 201
304 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 660 469 17 1 451 253 198
305 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 668 472 23 2 447 270 177
306 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 671 501 17 4 480 304 176
307 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 668 499 8 4 487 292 195
308 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 630 449 5 2 442 300 142
309 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 663 504 56 3 445 289 156
310 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 662 446 35 3 408 252 156
311 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 647 448 16 3 429 262 167
312 6ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 702 486 18 5 463 278 185
313 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 640 483 17 6 460 262 198
314 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 638 458 19 1 438 263 175
315 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 639 498 37 6 455 260 195
316 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 634 471 20 4 447 254 193
317 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 649 467 13 6 448 283 165
318 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 614 468 15 5 448 271 177
319 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 627 465 7 4 454 264 190
320 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 632 470 17 1 452 258 194
321 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 627 462 16 3 443 273 170
322 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 637 471 12 5 454 259 195
323 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 642 449 15 6 428 244 184
324 8ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 722 524 10 3 511 304 207
325 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 667 358 13 5 340 235 105
326 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 630 302 8 5 289 187 102
327 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 641 315 11 3 301 208 93
328 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 638 294 18 1 275 175 100
329 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 645 305 7 1 297 214 83
330 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 646 304 15 1 288 208 80
331 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 629 313 9 2 302 199 103
332 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 672 264 10 1 253 167 86
333 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 631 370 13 5 352 233 119
334 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 647 344 26 0 318 200 118
335 10ο Εκλογικό Διαμέρισμα Λαρισαίων 655 356 11 1 344 232 112
