Οι επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές με τη γλώσσα των αριθμών

Δημοσίευση: 23 Ιουν 2015 13:01

 

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκαν πριν από λίγο και τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στις επιδόσεις των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 12827 1560 12,16 811 6,32 12016 93,68
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 46 3 6,52 34 73,91 12 26,09
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 2192 34 1,55 315 14,37 1877 85,63
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 675 1 0,15 29 4,3 646 95,7
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 9907 52 0,52 585 5,9 9322 94,1
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12807 54 0,42 2089 16,31 10718 83,69
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12794 109 0,85 4990 39 7804 61
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12791 162 1,27 6063 47,4 6728 52,6
ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12795 33 0,26 2747 21,47 10048 78,53
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 650 3 0,46 88 13,54 562 86,46

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 32025 4257 13,29 4842 15,12 27183 84,88
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 347 35 10,09 215 61,96 132 38,04
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 4024 36 0,89 3260 81,01 764 18,99
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 21 1 4,76 10 47,62 11 52,38
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 27575 245 0,89 8901 32,28 18674 67,72
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31917 1549 4,85 15850 49,66 16067 50,34
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 31898 130 0,41 12228 38,33 19670 61,67
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 31962 5861 18,34 12359 38,67 19603 61,33
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 31898 2092 6,56 13129 41,16 18769 58,84
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 3007 31 1,03 1257 41,8 1750 58,2

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 79003 10493 13,28 12336 15,61 66667 84,39
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 534 45 8,43 347 64,98 187 35,02
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 25813 357 1,38 11452 44,37 14361 55,63
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 2216 5 0,23 256 11,55 1960 88,45
ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 50350 397 0,79 13151 26,12 37199 73,88
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 17364 144 0,83 4619 26,6 12745 73,4
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31917 1549 4,85 15850 49,66 16067 50,34
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΛΑΤΙΝΙΚΑ 31898 130 0,41 12228 38,33 19670 61,67
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 31962 5861 18,34 12359 38,67 19603 61,33
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 31898 2092 6,56 13129 41,16 18769 58,84
ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12807 54 0,42 2089 16,31 10718 83,69
ΘΕΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12794 334 2,61 4990 39 7804 61
ΘΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12791 435 3,4 6063 47,4 6728 52,6
ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 12795 33 0,26 2747 21,47 10048 78,53
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 908 334 36,78 439 48,35 469 51,65
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 908 435 47,91 495 54,52 413 45,48
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 908 0 0 248 27,31 660 72,69
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 908 1 0,11 317 34,91 591 65,09
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 33149 334 1,01 23195 69,97 9954 30,03
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 33127 435 1,31 26225 79,17 6902 20,83
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 33186 153 0,46 6629 19,98 26557 80,02
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33158 585 1,76 13281 40,05 19877 59,95

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 1
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 908 116 12,78 84 9,25 824 90,75
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2 0 0 1 50 1 50
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 362 1 0,28 60 16,57 302 83,43
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 150 0 0 15 10 135 90
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 394 3 0,76 58 14,72 336 85,28
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 908 8 0,88 439 48,35 469 51,65
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 908 13 1,43 495 54,52 413 45,48
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 908 0 0 248 27,31 660 72,69
ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 908 1 0,11 317 34,91 591 65,09
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 144 2 1,39 16 11,11 128 88,89
2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 2
ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛ. % 0 έως 10 % 10 έως και 20 %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 33243 4560 13,72 6599 19,85 26644 80,15
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 139 7 5,04 97 69,78 42 30,22
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 19235 286 1,49 7817 40,64 11418 59,36
ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. 1370 3 0,22 202 14,74 1168 85,26
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. 12474 97 0,78 3607 28,92 8867 71,08
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 33149 217 0,65 23195 69,97 9954 30,03
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 33127 260 0,78 26225 79,17 6902 20,83
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 33186 153 0,46 6629 19,98 26557 80,02
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33158 585 1,76 13281 40,05 19877 59,95
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 13563 108 0,8 3258 24,02 10305 75,98

 

 

2015 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ % ΘΕΤΙΚΗ % ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Ι (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) % ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΙ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) %
ΣΥΝΟΛΟ 32055   12833   908   33272  
0 έως 1 35 0,11 7 0,05 0 0 35 0,11
1 έως 2 93 0,29 24 0,19 0 0 45 0,14
2 έως 3 197 0,61 84 0,65 0 0 116 0,35
3 έως 4 601 1,87 99 0,77 7 0,77 525 1,58
4 έως 5 1098 3,43 140 1,09 13 1,43 1263 3,8
5 έως 6 1251 3,9 168 1,31 34 3,74 1706 5,13
6 έως 7 1479 4,61 257 2 33 3,63 1885 5,67
7 έως 8 1757 5,48 318 2,48 36 3,96 2059 6,19
8 έως 9 1854 5,78 402 3,13 54 5,95 2228 6,7
9 έως 10 2221 6,93 534 4,16 57 6,28 2344 7,04
10 έως 11 2379 7,42 580 4,52 48 5,29 2530 7,6
11 έως 12 2506 7,82 808 6,3 73 8,04 2745 8,25
12 έως 13 2582 8,05 839 6,54 72 7,93 2805 8,43
13 έως 14 2581 8,05 1059 8,25 63 6,94 2833 8,51
14 έως 15 2704 8,44 1275 9,94 72 7,93 2642 7,94
15 έως 16 2588 8,07 1467 11,4 80 8,81 2462 7,4
16 έως 17 2463 7,68 1707 13,3 79 8,7 2275 6,84
17 έως 18 2196 6,85 1704 13,3 105 11,6 1677 5,04
18 έως 19 1308 4,08 1138 8,87 69 7,6 914 2,75
19 έως και 20 162 0,51 223 1,74 13 1,43 183 0,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »

Συνδρομητική Υπηρεσία

διαβάστε την ελευθερία online

Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδας


Σύνδεση Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Ψιθυριστά

Ο καιρός στη Λάρισα

Διαφημίσεις

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα ολοκληρωμένο site.

Facebook Twitter Youtube

 

Θεσσαλικές Επιλογές

 sel ejofyllo karfitsa 1

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Ταυτότητα

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

 

Η σελίδα είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 , σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L63).

 

Visa Mastercard  Maestro  MasterPass