Ποιες ήταν οι θέσεις των Λαρισαίων στην ημερίδα ορίων κολύμβησης

Δημοσίευση: 26 Μαϊ 2021 20:00

Εκατοντάδες παιδιά πήραν μέρος στις κολυμβητικές ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στην Αθήνα και σε πέντε πόλεις της περιφέρειας. Ήταν μία ακόμα προσπάθεια της ΚΟΕ και των Περιφερειακών Επιτροπών της να δοθεί η ευκαιρία της επανεκκίνησης στους κολυμβητές και τις κολυμβήτριες που είχαν στερηθεί τους αγώνες εν καιρώ πανδημίας.


Αναφερόμενος στην προσπάθεια αυτήν ο σύμβουλος της ΚΟΕ, κύριος Νίκος Κραουνάκης, τόνισε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας τα εξής.
«Η κολυμβητική οικογένεια επιστρέφει σιγά - σιγά στην κανονικότητα με όλα τα παιδιά να επανέρχονται στους αγώνες. Αυτό είναι το πιο ευχάριστο γεγονός στη διαδικασία των ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Ευχόμαστε να μην επιστρέψουμε ποτέ εκεί που βρεθήκαμε τους τελευταίους μήνες και να μπορέσουν άμεσα τα παιδιά να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό».
Οι θέσεις των Λαρισαίων στην ημερίδα ορίων που έγινε το περασμένο Σάββατο στο ανοιχτό κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας έχουν ως ακολούθως:

100 μ. ελεύθερο - γενική ανδρών
2. 164298 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:56.77
5. 163930 ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:57.81
11. 165012 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΦAN 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:59.45
13. 157657 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΑΙΔ. 01:00.52
28. 172839 ΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΠ-Α 01:09.21
33. 173176 ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 01:11.88
39. 173170 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 01:16.07

100 μ. ελεύθερο - γενική γυναικών
3. 162877 ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΚΡ-Α 01:05.02
5. 178280 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛ-ΖΩΗ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 01:05.42
9. 167151 ΜΑΝΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:07.29
    168827 ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:09.23
13. 174576 ΚΩΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 01:09.33
22. 177073 ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 01:11.60
28. 173166 ΛΟΥΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 01:12.98
30. 168199 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:13.42
31. 168198 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:13.66
33. 175073 ΒΟΛΙΩΤΗ ΓΑΛΗΝΗ ΛΥΔΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 01:16.08

50 μ. πρόσθιο - γενική ανδρών
2. 157539 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΕΦΗΒ 00:32.36
3. 168750 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:33.33
7. 168842 ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Α 00:35.72
8. 175074 ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Α 00:35.97
11. 175067 ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:39.66
15. 175043 ΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2008 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΠ-Β 00:42.49

50 μ. πρόσθιο- γενική γυναικών
3. 161129 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΚΡ-Α 00:38.55
5. 168832 ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:40.31
6. 174688 ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:41.33
8. 176640 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2008 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Β 00:41.72
9. 168993 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 00:41.92
12. 165009 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΚΡ-Α 00:43.13
13. 168826 ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΒΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:43.17
17. 168199 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:45.79
18. 177884 ΜΠΙΣΜΠΑ ΑΘΑΝ-ΔΑΝΑΗ 2006 ΑΣΑΣΤΕΡ ΚΡ-Α 00:46.53

200 μ. μικτή ατομική - γενική ανδρών
3. 165251 ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 02:28.58
7. 178367 ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 02:46.28
9. 175048 ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 02:54.87

200 μ. μικτή ατομική - γενική γυναικών
2. 168839 ΓΡΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 02:41.47
5. 167151 ΜΑΝΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 02:48.45
6. 168755 ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 02:49.32
7. 168827 ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 02:54.65

100 μ. ύπτιο - γενική ανδρών
12. 173170 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜ. 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 01:29.01
13. 172032 ΣΚΡΑΠΑΛΛΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 ΝΟΒΑ ΠΠ-Β 01:31.10

100 μ. ύπτιο - γενική γυναικών
7. 178280 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛ-ΖΩΗ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 01:16.86
8. 160964 ΤΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΚΡ-Α 01:20.63
9. 168174 ΜΠΕΖΑΤΙ ΣΟΦΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:21.97
15. 186766 ΓΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 01:27.28
16. 168198 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:27.43

200 μ. πεταλούδα - γενική ανδρών
2. 166197 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 02:14.40
4. 162596 ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 02:20.04

400 μ. ελεύθερο - γενική ανδρών
4. 168750 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 04:33.83

400 μ. ελεύθερο - γενική γυναικών
4. 162877 ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΚΡ-Α 04:58.58
5. 174688 ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 05:01.21
9. 167150 ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 05:13.59
11. 167557 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 05:23.85
12. 173166 ΛΟΥΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 05:27.58

200 μ. πρόσθιο - γενική ανδρών
2. 157539 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΕΦΗΒ 02:38.16
5. 168842 ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Α 02:48.81
9. 175067 ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 03:11.33
10. 175043 ΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2008 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΠ-Β 03:20.39

200 μ. πρόσθιο- γενική γυναικών
3. 168755 ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 03:07.64
4. 161129 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΚΡ-Α 03:10.96
5. 168832 ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 03:11.26
6. 176640 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2008 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Β 03:15.74
10. 168175 ΖΜΠΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 03:21.35

50 μ. πεταλούδα - γενική ανδρών
3. 164298 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:26.95
4. 166197 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:27.33
5. 163930 ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜ ΑΠΟΣΤ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:27.71
11. 162596 ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:29.01
14. 157657 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΑΙΔ. 00:29.59
16. 165012 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΦΑΝ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:30.05
17. 165251 ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:30.15
38. 175048 ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:34.29
39. 178367 ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:34.36

50 μ. πεταλούδα - γενική γυναικών
7. 168839 ΓΡΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:33.27
19. 177073 ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:35.77
26. 175073 ΒΟΛΙΩΤΗ ΓΑΛΗΝΗ ΛΥΔΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:36.63
27. 174576 ΚΩΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:36.64
28. 168826 ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΒΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:37.84
32. 168175 ΖΜΠΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:39.47
33. 168174 ΜΠΕΖΑΤΙ ΣΟΦΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:39.57
200 μ. ελεύθερο - γενική ανδρών
17. 165012 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ-ΦΑΝ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 02:15.16
26. 172839 ΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΠ-Α 02:39.06

200 μ. ελεύθερο - γενική γυναικών
4. 167151 ΜΑΝΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 02:21.29
10. 178280 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛ-ΖΩΗ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 02:25.33
11. 168827 ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 02:26.32
14. 167150 ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 02:28.79
15. 167557 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 02:30.09
22. 173166 ΛΟΥΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 02:37.33

100 μ. πρόσθιο - γενική ανδρών
6. 175067 ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓ-ΡΑΦΑΗΛ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 01:25.90
7. 178367 ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 01:29.05
11. 175043 ΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2008 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΠ-Β 01:34.43

100 μ. πρόσθιο - γενική γυναικών
6. 168839 ΓΡΟΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:25.05
7. 161129 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΚΡ-Α 01:27.96
8. 168755 ΤΖΗΚΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 01:28.84
9. 176640 ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2008 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Β 01:29.74
13. 168826 ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ-ΒΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:33.46
14. 168993 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 01:33.93
16. 165009 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΚΡ-Α 01:34.74
20. 168199 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 01:40.31

100 μ. πεταλούδα - γενική ανδρών
2. 163930 ΖΑΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜ-ΑΠΟΣΤ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 01:00.03
3. 166197 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 01:00.37
7. 175074 ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Α 01:05.19
8. 157657 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΑΙΔ. 01:05.20
17. 175048 ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 01:19.49
100 μ. πεταλούδα - γενική γυναικών
10. 175073 ΒΟΛΙΩΤΗ ΓΑΛΗΝΗ ΛΥΔΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 01:27.87

50 μ. ύπτιο - γενική ανδρών
1. 165251 ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:29.82
4. 168750 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:31.15
15. 173176 ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:36.93
18. 173170 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:39.56

50 μ. ύπτιο - γενική γυναικών
4. 177073 ΜΙΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:36.00
8. 160964 ΤΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΚΡ-Α 00:36.97
11. 168174 ΜΠΕΖΑΤΙ ΣΟΦΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:37.46
12. 174576 ΚΩΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:37.61
17. 168198 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:39.44
18. 186766 ΓΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:39.51
20. 166649 ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΖΩΗ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΚΡ-Α 00:39.65
24. 168175 ΖΜΠΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:41.97

400 μ. μικτή ατομική - γενική ανδρών
2. 157539 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2004 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΕΦΗΒ 04:56.12
3. 162596 ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 04:56.21
7. 168842 ΓΚΙΝΤΕΡΣΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Α 05:49.39

400 μ. μικτή ατομική - γενική γυναικών
1. 162877 ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΚΡ-Α 05:22.09
3. 174688 ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 05:48.11
4. 168827 ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 06:01.82
5. 168832 ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 06:08.48

50 μ. ελεύθερο - γενική ανδρών
3. 168750 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:25.69
7. 166197 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:26.70
10. 165251 ΛΟΥΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:27.21
       165012 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΦΑΝ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 00:27.26
13. 157657 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΑΙΔ. 00:27.27
18. 175074 ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Α 00:27.73
35. 175048 ΓΕΛΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:29.66
43. 172839 ΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΠ-Α 00:30.82
58. 175067 ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓ ΡΑΦΑΗΛ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:32.20
59. 173176 ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:32.31
64. 175043 ΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2008 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΠ-Β 00:33.37
68. 173170 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΠ-Β 00:33.55

50 μ. ελεύθερο - γενική γυναικών
3. 178280 ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛ ΖΩΗ 2007 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΠΚ-Α 00:29.98
14. 174576 ΚΩΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:31.83
26. 161129 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΚΡ-Α 00:32.36
35. 168198 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:33.82
       165009 ΨΑΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 ΛΑΡ.-ΤΙΤΑ. ΚΡ-Α 00:34.02
39. 168199 ΜΠΟΥΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:34.21
41. 166649 ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΖΩΗ 2006 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΚΡ-Α 00:34.39
42. 175073 ΒΟΛΙΩΤΗ ΓΑΛΗΝΗ ΛΥΔΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 00:34.77
44. 168175 ΖΜΠΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 00:34.85

200 μ. ύπτιο - γενική ανδρών
3. 164298 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΑΙΔ. 02:17.41

200 μ. ύπτιο - γενική γυναικών
5. 174688 ΝΑΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 02:42.51
6. 167151 ΜΑΝΙΔΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 02:47.56
7. 168174 ΜΠΕΖΑΤΙ ΣΟΦΙΑ 2007 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Α 02:50.50
8. 160964 ΤΟΠΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2005 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΚΡ-Α 02:52.03
11. 173166 ΛΟΥΤΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 03:01.80
14. 186766 ΓΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΝΟ ΛΑΡΙΣ. ΠΚ-Β 03:10.37

800 μ. ελεύθερο - γενική γυναικών
