Την Τρίτη 7 Απριλίου 2015 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.710 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε ελιές, οπωροφόρα δέντρα, σανοδοτικά φυτά, εσπεριδοειδή, ακτινίδια, χειμερινά κηπευτικά, βαμβάκια και καπνά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια για τα έτη 2014 και 2015.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 91.328,30 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 179.449,88 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 94.564,36 |
ΑΡΤΗΣ | 202.402,91 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 13.899,44 |
ΑΧΑΙΑΣ | 537.861,63 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 302.263,77 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12.983,64 |
ΔΡΑΜΑΣ | 176.423,09 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3.347,92 |
ΕΒΡΟΥ | 794.676,28 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 98.511,94 |
ΗΛΕΙΑΣ | 432.226,78 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 13.586.412,39 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 119.918,12 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 9.721,71 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 360.153,93 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.781,98 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 438.434,88 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 429.633,66 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 64.725,26 |
ΚΙΛΚΙΣ | 224.331,81 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 66.156,69 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 313.093,62 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 13.663,16 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 23.825,03 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.182.036,34 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 29.395,98 |
ΛΕΣΒΟΥ | 9.679,38 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 324.375,62 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 170.716,15 |
ΞΑΝΘΗΣ | 142.559,46 |
ΠΕΛΛΗΣ | 4.554.501,49 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 2.461.547,70 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 9.512,99 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 15.833,34 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 370.613,84 |
ΣΑΜΟΥ | 47.185,54 |
ΣΕΡΡΩΝ | 1.238.233,65 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 133.587,37 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 244.754,98 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 50.147,52 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 8.112,60 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 117.126,36 |
ΧΑΝΙΩΝ | 21.165,76 |
ΧΙΟΥ | 138.765,09 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να καλούν στον αριθμό 1540.