Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς 11.098 δικαιούχων παραγωγών αποζημιώσεις συνολικού ύψους 22.603.467 ευρώ.
Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή και κυρίως σε αμπέλια, ελιές, οπωροφόρα δέντρα, σιτηρά, σανοδοτικά φυτά, εσπεριδοειδή, καλοκαιρινές αροτραίες καλλιέργειες, κηπευτικά, βαμβάκια, ζαχαρότευτλα και καπνά και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια για τα έτη 2014 και 2015.
Αναλυτικά η κατανομή των ποσών ανά Νομό είναι η εξής.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 161.405,81 |
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | 42.628,94 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 123.636,37 |
ΑΡΤΗΣ | 8.328,09 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 768,00 |
ΑΧΑΙΑΣ | 49.635,36 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 1.388.547,13 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 7.192,54 |
ΔΡΑΜΑΣ | 132.678,42 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 5.798,94 |
ΕΒΡΟΥ | 1.565.726,22 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 34.868,10 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 4.194,00 |
ΗΛΕΙΑΣ | 7.521,72 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 2.560.638,19 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 39.017,82 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 7.414,62 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 271.613,62 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18.913,51 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 520.209,21 |
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 56.708,82 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31.013,09 |
ΚΙΛΚΙΣ | 183.898,05 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 99.452,66 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1.347.492,19 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 33.403,70 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 60.073,74 |
ΛΑΡΙΣΗΣ | 1.842.999,24 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 792,48 |
ΛΕΣΒΟΥ | 34.617,56 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 448.436,67 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 93.801,21 |
ΞΑΝΘΗΣ | 320.865,35 |
ΠΕΛΛΗΣ | 3.110.176,93 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1.425.275,94 |
ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 12.583,76 |
ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 268,80 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 2.007.886,98 |
ΣΑΜΟΥ | 22.419,73 |
ΣΕΡΡΩΝ | 2.248.228,71 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 45.016,08 |
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 220.496,26 |
ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 4.774,19 |
ΦΩΚΙΔΟΣ | 3.933,20 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 1.937.721,18 |
ΧΑΝΙΩΝ | 3.088,00 |
ΧΙΟΥ | 18.372,72 |
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή οι ενδιαφερόμενοι αγρότες μπορούν να καλούν στον αριθμό 1540.